路伦士高格
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪乙 | 2026-07-25 | 路伦士高格 | 0 : 1 | 祖克伦 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 挪乙 | 2026-06-27 | 格鲁德 | 0 : 1 | 路伦士高格 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 挪乙 | 2026-06-21 | 路伦士高格 | 4 : 1 | 特里格拉德 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 挪乙 | 2026-06-14 | 特罗姆斯达伦 | 0 : 6 | 路伦士高格 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
| 挪乙 | 2026-05-31 | 路伦士高格 | 1 : 1 | 侯尼霍斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 挪乙 | 2026-05-25 | 乐范格尔 | 0 : 1 | 路伦士高格 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 挪乙 | 2026-05-16 | 路伦士高格 | 1 : 0 | 弗洛 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 挪乙 | 2026-05-10 | 拉纳 | 2 : 1 | 路伦士高格 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 挪乙 | 2026-04-18 | 路伦士高格 | 2 : 1 | 斯吉德 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 挪乙 | 2026-04-06 | 路伦士高格 | 0 : 0 | 伊斯沃德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,路伦士高格胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
摩斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪甲 | 2026-07-26 | 诺霍斯 | 2 : 1 | 摩斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 挪甲 | 2026-07-04 | 摩斯 | 0 : 3 | 埃格尔森德 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 挪甲 | 2026-06-27 | 摩斯 | 2 : 3 | 斯托曼 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 挪甲 | 2026-06-21 | 桑德尼斯 | 4 : 1 | 摩斯 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
| 挪甲 | 2026-05-30 | 斯塔贝克 | 2 : 2 | 摩斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 挪甲 | 2026-05-25 | 摩斯 | 1 : 3 | 海于格松 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 挪甲 | 2026-05-16 | 摩斯 | 3 : 2 | 奥德 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 挪甲 | 2026-05-10 | 布莱尼 | 3 : 2 | 摩斯 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 挪甲 | 2026-04-26 | 利恩 | 1 : 2 | 摩斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 挪甲 | 2026-04-18 | 摩斯 | 1 : 2 | 康斯文格 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,摩斯胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
路伦士高格
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪乙 | 2026-08-01 | 路伦士高格 | 侯尼霍斯 | 6天 |
| 挪乙 | 2026-08-09 | 特罗姆斯达伦 | 路伦士高格 | 14天 |
| 挪乙 | 2026-08-15 | 路伦士高格 | 伊斯沃德 | 20天 |
| 挪威杯 | 2026-08-23 | 路伦士高格 | 摩斯 | 27天 |
| 挪乙 | 2026-08-29 | 乐范格尔 | 路伦士高格 | 34天 |
| 挪乙 | 2026-09-05 | 路伦士高格 | 祖克伦 | 41天 |
| 挪乙 | 2026-09-12 | 拉纳 | 路伦士高格 | 48天 |
| 挪乙 | 2026-09-19 | 斯塔达尔斯 | 路伦士高格 | 55天 |
| 挪乙 | 2026-09-26 | 路伦士高格 | 斯吉德 | 62天 |
| 挪乙 | 2026-10-03 | 格鲁德 | 路伦士高格 | 69天 |
摩斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪甲 | 2026-08-02 | 贺特 | 摩斯 | 7天 |
| 挪甲 | 2026-08-11 | 摩斯 | 奥德 | 15天 |
| 挪甲 | 2026-08-15 | 布莱尼 | 摩斯 | 20天 |
| 挪威杯 | 2026-08-23 | 路伦士高格 | 摩斯 | 27天 |
| 挪甲 | 2026-08-27 | 摩斯 | 松达尔 | 31天 |
| 挪甲 | 2026-08-30 | 摩斯 | 斯托曼 | 35天 |
| 挪甲 | 2026-09-06 | 斯塔贝克 | 摩斯 | 41天 |
| 挪甲 | 2026-09-13 | 摩斯 | 海于格松 | 49天 |
| 挪甲 | 2026-09-20 | 桑德尼斯 | 摩斯 | 56天 |
| 挪甲 | 2026-10-04 | 摩斯 | 康斯文格 | 70天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!