斯哈尔巴赫
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥丁 | 2025-06-07 | 罗尔巴克 | 0 : 2 | 斯哈尔巴赫 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 奥丁 | 2025-03-08 | 斯哈尔巴赫 | 2 : 0 | 艾德威斯联 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 球会友谊 | 2025-02-22 | 斯哈尔巴赫 | 0 : 0 | 赫塔韦尔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 奥丁 | 2024-03-23 | 普雷加滕 | 1 : 3 | 斯哈尔巴赫 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 奥丁 | 2023-10-14 | 斯哈尔巴赫 | 3 : 0 | 艾德威斯联 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 奥丁 | 2023-09-09 | 弗里德堡庞多夫 | 1 : 1 | 斯哈尔巴赫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 奥丁 | 2023-08-26 | 斯哈尔巴赫 | 3 : 1 | 普雷加滕 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 奥地利杯 | 2023-07-22 | WSG蒂罗尔 | 1 : 1 | 斯哈尔巴赫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 8 场交锋,斯哈尔巴赫胜 5 场,负 3 场,胜率: 63% ,赢率: 63% ,大率: 63%
里德二队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-07-24 | 里德二队 | 2 : 4 | 奥地利维也纳青年队 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
| 奥丙 | 2026-06-06 | 拉夫尼茨 | 1 : 2 | 里德二队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 奥丙 | 2026-05-30 | 里德二队 | 0 : 1 | 格来斯多夫 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 奥丙 | 2026-05-23 | 杜斯兰堡 | 3 : 1 | 里德二队 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 奥丙 | 2026-05-16 | 里德二队 | 1 : 3 | 维兹 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 奥丙 | 2026-05-10 | 瓦勒恩 | 0 : 2 | 里德二队 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 奥丙 | 2026-05-02 | 里德二队 | 0 : 3 | 古尔腾 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 奥丙 | 2026-04-26 | 达利斯 | 3 : 0 | 里德二队 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 奥丙 | 2026-04-18 | 里德二队 | 2 : 3 | 阿图斯维尔登 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 奥丙 | 2026-04-12 | 卡尔斯多夫 | 2 : 4 | 里德二队 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,里德二队胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
斯哈尔巴赫
[奥丙排名第12]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0% |
里德二队
[奥丙排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 14 | 11 | 47 | 47 | 0 | 7 | 47% |
斯哈尔巴赫
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 奥丙 | 2026-08-02 | 斯哈尔巴赫 | 里德二队 | 6天 |
| 奥丙 | 2026-08-08 | 古尔腾 | 斯哈尔巴赫 | 12天 |
里德二队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 奥丙 | 2026-08-02 | 斯哈尔巴赫 | 里德二队 | 6天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!