| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴高杯 | 2026-06-05 | 佩罗塔斯巴西 | 1 : 1 | GE巴加 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 巴高杯 | 2026-05-28 | GE巴加 | 0 : 1 | 佩罗塔斯巴西 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 2 场交锋,佩罗塔斯巴西胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
佩罗塔斯巴西
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴高杯 | 2026-06-05 | 佩罗塔斯巴西 | 1 : 1 | GE巴加 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 巴高杯 | 2026-05-28 | GE巴加 | 0 : 1 | 佩罗塔斯巴西 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 巴丁 | 2026-05-25 | 佩罗塔斯巴西 | 0 : 0 | 约瑟斯独立PR | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴高杯 | 2026-05-22 | 佩罗塔斯巴西 | 1 : 0 | 法鲁皮尔哈竞技 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 巴丁 | 2026-05-18 | 圣何塞 | 0 : 0 | 佩罗塔斯巴西 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴高杯 | 2026-05-14 | 瓜拉尼贝奇 | 0 : 2 | 佩罗塔斯巴西 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 巴丁 | 2026-04-26 | 佩罗塔斯巴西 | 0 : 0 | 圣何塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴高杯 | 2025-12-01 | 艾莫里 | 0 : 2 | 佩罗塔斯巴西 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 巴高杯 | 2025-11-28 | 佩罗塔斯巴西 | 1 : 1 | 艾莫里 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 巴高杯 | 2025-11-21 | 高卓 | 1 : 1 | 佩罗塔斯巴西 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,佩罗塔斯巴西胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
GE巴加
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴高杯 | 2026-06-05 | 佩罗塔斯巴西 | 1 : 1 | GE巴加 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 巴高杯 | 2026-05-28 | GE巴加 | 0 : 1 | 佩罗塔斯巴西 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 巴高乙 | 2025-08-06 | GE巴加 | 0 : 2 | 英特圣玛丽亚 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 巴高乙 | 2025-07-31 | 英特圣玛丽亚 | 0 : 0 | GE巴加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴高乙 | 2025-07-28 | GE巴加 | 0 : 1 | 圣塔库鲁RS | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 巴高乙 | 2025-07-24 | 帕苏丰杜 | 0 : 0 | GE巴加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴高乙 | 2025-07-12 | 弗雷德里昆斯 | 0 : 1 | GE巴加 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 巴高乙 | 2025-07-07 | GE巴加 | 1 : 1 | 拉杰丹斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 巴高乙 | 2025-06-29 | 艾莫里 | 1 : 0 | GE巴加 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 巴高乙 | 2025-06-23 | 英特圣玛丽亚 | 0 : 0 | GE巴加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,GE巴加胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
佩罗塔斯巴西
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
GE巴加
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!