| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加拿职 | 2026-07-06 | 弗尔戈FC | 2 : 1 | 魁北克苏普拉 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 加拿职 | 2026-05-13 | 魁北克苏普拉 | 0 : 1 | 弗尔戈FC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 2 场交锋,弗尔戈FC胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
弗尔戈FC
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加拿职 | 2026-07-06 | 弗尔戈FC | 2 : 1 | 魁北克苏普拉 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 加拿职 | 2026-06-11 | HFX流浪者 | 0 : 1 | 弗尔戈FC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 加拿职 | 2026-06-08 | 弗尔戈FC | 4 : 1 | 多伦多国际 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 加拿职 | 2026-06-01 | 骑兵队 | 0 : 1 | 弗尔戈FC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 加拿职 | 2026-05-25 | 弗尔戈FC | 1 : 2 | 渥太华竞技 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 加拿职 | 2026-05-13 | 魁北克苏普拉 | 0 : 1 | 弗尔戈FC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 加拿冠 | 2026-05-10 | HFX流浪者 | 0 : 4 | 弗尔戈FC | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 加拿职 | 2026-04-27 | 弗尔戈FC | 1 : 0 | 太平洋FC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 加拿职 | 2026-04-19 | 骑兵队 | 0 : 0 | 弗尔戈FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 加拿职 | 2026-04-13 | 弗尔戈FC | 1 : 0 | 温哥华FC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,弗尔戈FC胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
魁北克苏普拉
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加拿职 | 2026-07-25 | 魁北克苏普拉 | 3 : 2 | HFX流浪者 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 加拿职 | 2026-07-18 | 温哥华FC | 5 : 1 | 魁北克苏普拉 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
| 加拿冠 | 2026-07-09 | 渥太华竞技 | 1 : 3 | 魁北克苏普拉 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 加拿职 | 2026-07-06 | 弗尔戈FC | 2 : 1 | 魁北克苏普拉 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 加拿职 | 2026-06-10 | 魁北克苏普拉 | 3 : 5 | 渥太华竞技 | 负 | -2 | 输 | 8 | 小 |
| 加拿职 | 2026-06-07 | 太平洋FC | 1 : 1 | 魁北克苏普拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 加拿职 | 2026-05-30 | 多伦多国际 | 1 : 3 | 魁北克苏普拉 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 加拿职 | 2026-05-24 | 魁北克苏普拉 | 1 : 1 | 温哥华FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 加拿职 | 2026-05-13 | 魁北克苏普拉 | 0 : 1 | 弗尔戈FC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 9 场交锋,魁北克苏普拉胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
弗尔戈FC
[加拿职排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 28 | 11 | 8 | 39 | 32 | 7 | 3 | 39% |
魁北克苏普拉
[加拿职排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 12 | 4 | 6 | 18 | 23 | -5 | 6 | 33% |
弗尔戈FC
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 加拿职 | 2026-07-27 | 多伦多国际 | 弗尔戈FC | 1天 |
| 加拿职 | 2026-08-08 | 弗尔戈FC | 温哥华FC | 13天 |
| 加拿职 | 2026-08-20 | 弗尔戈FC | 魁北克苏普拉 | 25天 |
| 加拿职 | 2026-08-23 | 弗尔戈FC | 太平洋FC | 28天 |
| 加拿职 | 2026-08-29 | 魁北克苏普拉 | 弗尔戈FC | 34天 |
| 加拿职 | 2026-09-06 | 弗尔戈FC | 多伦多国际 | 42天 |
| 加拿职 | 2026-09-13 | 弗尔戈FC | 渥太华竞技 | 49天 |
| 加拿职 | 2026-09-20 | 骑兵队 | 弗尔戈FC | 56天 |
| 加拿职 | 2026-09-27 | 温哥华FC | 弗尔戈FC | 63天 |
| 加拿职 | 2026-10-04 | 弗尔戈FC | HFX流浪者 | 70天 |
魁北克苏普拉
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 加拿职 | 2026-07-29 | 骑兵队 | 魁北克苏普拉 | 3天 |
| 加拿职 | 2026-08-01 | 太平洋FC | 魁北克苏普拉 | 6天 |
| 加拿职 | 2026-08-09 | 魁北克苏普拉 | 骑兵队 | 14天 |
| 加拿冠 | 2026-08-12 | 渥太华竞技 | 魁北克苏普拉 | 17天 |
| 加拿职 | 2026-08-17 | 魁北克苏普拉 | 渥太华竞技 | 22天 |
| 加拿职 | 2026-08-20 | 弗尔戈FC | 魁北克苏普拉 | 25天 |
| 加拿职 | 2026-08-24 | 多伦多国际 | 魁北克苏普拉 | 29天 |
| 加拿职 | 2026-08-29 | 魁北克苏普拉 | 弗尔戈FC | 34天 |
| 加拿职 | 2026-09-07 | 温哥华FC | 魁北克苏普拉 | 43天 |
| 加拿职 | 2026-09-12 | 魁北克苏普拉 | HFX流浪者 | 48天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!