| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-01-09 | 标准列日 | 3 : 2 | 柏林赫塔 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 球会友谊 | 2023-07-22 | 柏林赫塔 | 1 : 1 | 标准列日 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,柏林赫塔胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
柏林赫塔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-01-09 | 标准列日 | 3 : 2 | 柏林赫塔 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 德乙 | 2025-12-20 | 比勒菲尔德 | 1 : 1 | 柏林赫塔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 德乙 | 2025-12-13 | 柏林赫塔 | 3 : 3 | 菲尔特 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 德乙 | 2025-12-07 | 马格德堡 | 2 : 0 | 柏林赫塔 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 德国杯 | 2025-12-03 | 凯泽斯劳滕 | 1 : 6 | 柏林赫塔 | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 |
| 德乙 | 2025-11-29 | 柏林赫塔 | 1 : 0 | 荷尔斯泰因 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 德乙 | 2025-11-22 | 布伦瑞克 | 0 : 1 | 柏林赫塔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 德乙 | 2025-11-09 | 柏林赫塔 | 1 : 0 | 凯泽斯劳滕 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 德乙 | 2025-11-01 | 德累斯顿 | 0 : 2 | 柏林赫塔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 德国杯 | 2025-10-29 | 艾禾斯堡 | 0 : 3 | 柏林赫塔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,柏林赫塔胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
标准列日
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-01-09 | 标准列日 | 3 : 2 | 柏林赫塔 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 比甲 | 2025-12-27 | 圣图尔登 | 2 : 1 | 标准列日 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 比甲 | 2025-12-20 | 标准列日 | 1 : 0 | 登德 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 比甲 | 2025-12-13 | 旧海弗莱鲁汶 | 1 : 0 | 标准列日 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 比甲 | 2025-12-06 | 标准列日 | 2 : 1 | 色格拉布鲁日 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 比利时杯 | 2025-12-03 | 标准列日 | 2 : 3 | 登德 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 比甲 | 2025-11-29 | 标准列日 | 1 : 0 | 梅赫伦 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 比甲 | 2025-11-22 | 瓦勒海姆 | 0 : 0 | 标准列日 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 比甲 | 2025-11-09 | 标准列日 | 0 : 1 | 圣图尔登 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 比甲 | 2025-11-01 | 沙勒罗瓦 | 1 : 3 | 标准列日 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,标准列日胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
柏林赫塔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德乙 | 2026-01-18 | 柏林赫塔 | 沙尔克04 | 8天 |
| 德乙 | 2026-01-24 | 卡尔斯鲁厄 | 柏林赫塔 | 15天 |
| 德乙 | 2026-02-01 | 柏林赫塔 | 达姆施塔特 | 23天 |
| 德乙 | 2026-02-07 | 艾禾斯堡 | 柏林赫塔 | 29天 |
| 德乙 | 2026-02-15 | 柏林赫塔 | 汉诺威96 | 37天 |
| 德乙 | 2026-02-22 | 帕德博恩 | 柏林赫塔 | 44天 |
| 德乙 | 2026-03-01 | 柏林赫塔 | 纽伦堡 | 51天 |
| 德乙 | 2026-03-08 | 普鲁士明斯特 | 柏林赫塔 | 58天 |
| 德乙 | 2026-03-15 | 柏林赫塔 | 波鸿 | 65天 |
| 德乙 | 2026-03-22 | 杜塞尔多夫 | 柏林赫塔 | 72天 |
标准列日
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 比甲 | 2026-01-19 | 沙勒罗瓦 | 标准列日 | 9天 |
| 比甲 | 2026-01-24 | 标准列日 | 根特 | 14天 |
| 比甲 | 2026-02-01 | 标准列日 | 安德莱赫特 | 23天 |
| 比甲 | 2026-02-09 | 布鲁日 | 标准列日 | 30天 |
| 比甲 | 2026-02-15 | 标准列日 | 圣吉罗斯 | 36天 |
| 比甲 | 2026-02-22 | 亨克 | 标准列日 | 44天 |
| 比甲 | 2026-02-28 | 标准列日 | 拉路维尔 | 49天 |
| 比甲 | 2026-03-09 | 瓦勒海姆 | 标准列日 | 58天 |
| 比甲 | 2026-03-14 | 安特卫普 | 标准列日 | 64天 |
| 比甲 | 2026-03-21 | 标准列日 | 韦斯特洛 | 71天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!