| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪甲 | 2026-04-26 | 斯托姆加斯特 | 1 : 1 | 桑德尼斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,桑德尼斯胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
桑德尼斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪甲 | 2026-05-01 | 桑德尼斯 | 0 : 2 | 海于格松 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 挪甲 | 2026-04-26 | 斯托姆加斯特 | 1 : 1 | 桑德尼斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 挪甲 | 2026-04-21 | 桑德尼斯 | 2 : 0 | 利恩 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 挪甲 | 2026-04-11 | 奥德 | 3 : 1 | 桑德尼斯 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 挪甲 | 2026-04-08 | 桑德尼斯 | 1 : 2 | 贺特 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-01-31 | 维京 | 2 : 0 | 桑德尼斯 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 挪乙 | 2025-10-25 | 桑德尼斯 | 1 : 3 | EIK通斯堡 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 挪乙 | 2025-10-18 | 阿伦达尔 | 1 : 4 | 桑德尼斯 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 挪乙 | 2025-10-12 | 巴拉特威格 | 2 : 2 | 桑德尼斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 挪乙 | 2025-10-04 | 桑德尼斯 | 3 : 2 | 里塞克罗斯特 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,桑德尼斯胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
斯托姆加斯特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪甲 | 2026-05-01 | 斯托曼 | 0 : 3 | 斯托姆加斯特 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 挪甲 | 2026-04-26 | 斯托姆加斯特 | 1 : 1 | 桑德尼斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 挪甲 | 2026-04-18 | 松达尔 | 0 : 3 | 斯托姆加斯特 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 挪甲 | 2026-04-11 | 斯托姆加斯特 | 2 : 4 | 海于格松 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-03-27 | 桑德菲杰 | 2 : 2 | 斯托姆加斯特 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-03-13 | 莫达伦 | 1 : 1 | 斯托姆加斯特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-03-07 | 斯托姆加斯特 | 3 : 4 | 瓦勒伦加 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-02-13 | 斯托姆加斯特 | 4 : 4 | 利勒斯特罗姆 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-01-27 | 斯托姆加斯特 | 1 : 2 | 普莱西亚 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 挪超 | 2025-12-01 | 斯托姆加斯特 | 0 : 6 | 罗森博格 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯托姆加斯特胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
桑德尼斯
[挪甲排名第12]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 10 | 13 | 42 | 45 | -3 | 12 | 33% |
斯托姆加斯特
[挪甲排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 3 | 1 | 11 | 6 | 5 | 5 | 60% |
桑德尼斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪甲 | 2026-05-10 | 桑德尼斯 | 斯塔贝克 | 8天 |
| 挪甲 | 2026-05-31 | 兰黑姆 | 桑德尼斯 | 29天 |
| 挪甲 | 2026-08-09 | 桑德尼斯 | 贺特 | 98天 |
| 挪甲 | 2026-08-26 | 桑德尼斯 | 布莱尼 | 115天 |
| 挪甲 | 2026-08-30 | 诺霍斯 | 桑德尼斯 | 119天 |
| 挪甲 | 2026-09-06 | 桑德尼斯 | 兰黑姆 | 126天 |
| 挪甲 | 2026-09-13 | 斯托姆加斯特 | 桑德尼斯 | 133天 |
| 挪甲 | 2026-09-20 | 桑德尼斯 | 摩斯 | 140天 |
| 挪甲 | 2026-10-04 | 斯托曼 | 桑德尼斯 | 154天 |
| 挪甲 | 2026-10-11 | 桑德尼斯 | 海于格松 | 161天 |
斯托姆加斯特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪甲 | 2026-05-25 | 斯托姆加斯特 | 布莱尼 | 23天 |
| 挪甲 | 2026-08-09 | 斯托姆加斯特 | 埃格尔森德 | 98天 |
| 挪甲 | 2026-08-16 | 兰黑姆 | 斯托姆加斯特 | 105天 |
| 挪甲 | 2026-08-26 | 斯托姆加斯特 | 贺特 | 115天 |
| 挪甲 | 2026-08-30 | 松达尔 | 斯托姆加斯特 | 119天 |
| 挪甲 | 2026-09-06 | 奥德 | 斯托姆加斯特 | 126天 |
| 挪甲 | 2026-09-13 | 斯托姆加斯特 | 桑德尼斯 | 133天 |
| 挪甲 | 2026-09-20 | 诺霍斯 | 斯托姆加斯特 | 140天 |
| 挪甲 | 2026-10-04 | 斯托姆加斯特 | 阿萨纳 | 154天 |
| 挪甲 | 2026-10-11 | 利恩 | 斯托姆加斯特 | 161天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!