| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳南超 | 2026-02-28 | 地铁之星 | 3 : 2 | 坎贝尔市体育馆 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 澳南超 | 2025-05-30 | 坎贝尔市体育馆 | 0 : 4 | 地铁之星 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 澳足总 | 2025-05-20 | 地铁之星 | 3 : 1 | 坎贝尔市体育馆 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 澳南超 | 2025-02-21 | 地铁之星 | 3 : 0 | 坎贝尔市体育馆 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 澳南超 | 2024-09-06 | 坎贝尔市体育馆 | 3 : 1 | 地铁之星 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 澳南超 | 2024-06-07 | 坎贝尔市体育馆 | 3 : 3 | 地铁之星 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 澳南超 | 2024-03-08 | 地铁之星 | 0 : 2 | 坎贝尔市体育馆 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 澳足总 | 2023-06-24 | 地铁之星 | 2 : 2 | 坎贝尔市体育馆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 澳南超 | 2023-05-27 | 地铁之星 | 1 : 0 | 坎贝尔市体育馆 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 9 场交锋,坎贝尔市体育馆胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
坎贝尔市体育馆
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳南超 | 2026-05-01 | 克罗伊登国王 | 2 : 1 | 坎贝尔市体育馆 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 澳南超 | 2026-04-18 | 坎贝尔市体育馆 | 5 : 0 | 帕拉山骑士 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
| 澳南超 | 2026-04-11 | 阿德莱德联青年队 | 1 : 1 | 坎贝尔市体育馆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 澳足总 | 2026-04-02 | 白城伍德维尔 | 3 : 2 | 坎贝尔市体育馆 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 澳南超 | 2026-03-07 | 坎贝尔市体育馆 | 1 : 0 | 阿德莱德彗星 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 澳南超 | 2026-02-28 | 地铁之星 | 3 : 2 | 坎贝尔市体育馆 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 澳南超 | 2025-08-15 | 白城伍德维尔 | 6 : 1 | 坎贝尔市体育馆 | 负 | 5 | 输 | 7 | 小 |
| 澳南超 | 2025-08-08 | 坎贝尔市体育馆 | 3 : 1 | 阿德莱德SC | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 澳南超 | 2025-08-02 | 阿德莱德城 | 1 : 0 | 坎贝尔市体育馆 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 澳南超 | 2025-07-26 | 坎贝尔市体育馆 | 2 : 4 | 阿德莱德联青年队 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,坎贝尔市体育馆胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
地铁之星
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳南超 | 2026-04-18 | 白城伍德维尔 | 0 : 3 | 地铁之星 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 澳南超 | 2026-04-10 | 地铁之星 | 0 : 0 | 托列斯比卡拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳南超 | 2026-03-28 | 帕拉山骑士 | 0 : 7 | 地铁之星 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
| 澳南超 | 2026-03-07 | 普雷福特 | 3 : 1 | 地铁之星 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 澳南超 | 2026-02-28 | 地铁之星 | 3 : 2 | 坎贝尔市体育馆 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-02-07 | 地铁之星 | 2 : 0 | 阿德莱德SC | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 澳锦标 | 2025-11-22 | 地铁之星 | 1 : 6 | 黑德堡 | 负 | -5 | 输 | 7 | 小 |
| 澳锦标 | 2025-11-09 | 湾水市 | 0 : 2 | 地铁之星 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 澳锦标 | 2025-11-02 | 地铁之星 | 1 : 1 | 莱卡特老虎 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 澳锦标 | 2025-10-25 | 地铁之星 | 2 : 1 | 悉尼联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,地铁之星胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
坎贝尔市体育馆
[澳南超排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 17 | 3 | 56 | 18 | 38 | 2 | 77% |
地铁之星
[澳南超排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 18 | 2 | 65 | 17 | 48 | 1 | 82% |
坎贝尔市体育馆
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳南超 | 2026-05-09 | 阿德莱德城 | 坎贝尔市体育馆 | 6天 |
| 澳南超 | 2026-05-16 | 白城伍德维尔 | 坎贝尔市体育馆 | 13天 |
| 澳南超 | 2026-05-23 | 坎贝尔市体育馆 | 斯特尔特狮队 | 20天 |
| 澳南超 | 2026-05-30 | 地铁之星 | 坎贝尔市体育馆 | 27天 |
| 澳南超 | 2026-06-06 | 坎贝尔市体育馆 | 帕拉山骑士 | 34天 |
| 澳南超 | 2026-06-12 | 坎贝尔市体育馆 | 托列斯比卡拉 | 40天 |
| 澳南超 | 2026-06-20 | 普雷福特 | 坎贝尔市体育馆 | 48天 |
| 澳南超 | 2026-06-27 | 坎贝尔市体育馆 | 西阿德莱德SC | 55天 |
| 澳南超 | 2026-07-04 | 阿德莱德联青年队 | 坎贝尔市体育馆 | 62天 |
| 澳南超 | 2026-07-17 | 坎贝尔市体育馆 | 阿德莱德彗星 | 75天 |
地铁之星
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳南超 | 2026-05-09 | 阿德莱德联青年队 | 地铁之星 | 6天 |
| 澳南超 | 2026-05-16 | 地铁之星 | 阿德莱德彗星 | 13天 |
| 澳南超 | 2026-05-23 | 克罗伊登国王 | 地铁之星 | 20天 |
| 澳南超 | 2026-05-30 | 地铁之星 | 坎贝尔市体育馆 | 27天 |
| 澳南超 | 2026-06-06 | 白城伍德维尔 | 地铁之星 | 34天 |
| 澳南超 | 2026-06-13 | 地铁之星 | 斯特尔特狮队 | 41天 |
| 澳南超 | 2026-06-20 | 阿德莱德城 | 地铁之星 | 48天 |
| 澳南超 | 2026-06-27 | 帕拉山骑士 | 地铁之星 | 55天 |
| 澳南超 | 2026-07-04 | 地铁之星 | 托列斯比卡拉 | 62天 |
| 澳南超 | 2026-07-18 | 普雷福特 | 地铁之星 | 76天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!