| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国王杯 | 2025-12-19 | 贝蒂斯 | 2 : 0 | 穆尔西亚 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,穆尔西亚胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
穆尔西亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协甲 | 2026-01-05 | 穆尔西亚 | 2 : 0 | 桑鲁玖诺 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 西协甲 | 2025-12-22 | CE欧罗巴 | 1 : 3 | 穆尔西亚 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 国王杯 | 2025-12-19 | 贝蒂斯 | 2 : 0 | 穆尔西亚 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 西协甲 | 2025-12-14 | 萨瓦德尔 | 1 : 0 | 穆尔西亚 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 西协甲 | 2025-12-09 | 穆尔西亚 | 1 : 0 | 卡塔赫纳 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 国王杯 | 2025-12-04 | 加的斯 | 2 : 3 | 穆尔西亚 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 西协甲 | 2025-11-22 | 穆尔西亚 | 2 : 0 | CF安特克拉 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 西协甲 | 2025-11-16 | 特鲁埃尔 | 0 : 0 | 穆尔西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协甲 | 2025-11-02 | 穆尔西亚 | 2 : 1 | 皇家贝蒂斯B队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 国王杯 | 2025-10-31 | CF安特克拉 | 1 : 1 | 穆尔西亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,穆尔西亚胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
皇家贝蒂斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西甲 | 2026-01-04 | 贝蒂斯 | 1 : 5 | 皇马 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
| 西甲 | 2025-12-22 | 赫塔菲 | 0 : 4 | 贝蒂斯 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 国王杯 | 2025-12-19 | 贝蒂斯 | 2 : 0 | 穆尔西亚 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 西甲 | 2025-12-16 | 贝蒂斯 | 0 : 0 | 巴列卡诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧联 | 2025-12-12 | 贝蒂斯 | 3 : 1 | 萨格勒布迪纳摩 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 西甲 | 2025-12-07 | 巴萨 | 5 : 3 | 贝蒂斯 | 负 | 2 | 输 | 8 | 小 |
| 国王杯 | 2025-12-04 | 贝蒂斯 | 4 : 1 | 托伦CF | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 西甲 | 2025-11-30 | 贝蒂斯 | 2 : 0 | 塞维利亚 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 欧联 | 2025-11-28 | 乌德勒支 | 1 : 2 | 贝蒂斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 西甲 | 2025-11-23 | 赫罗纳 | 1 : 1 | 贝蒂斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,皇家贝蒂斯胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
穆尔西亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协甲 | 2026-01-12 | 穆尔西亚 | 大力神 | 3天 |
| 西协甲 | 2026-01-19 | 伊维萨 | 穆尔西亚 | 10天 |
| 西协甲 | 2026-01-26 | 穆尔西亚 | 艾基史拉斯 | 17天 |
| 西协甲 | 2026-02-02 | 特鲁埃尔 | 穆尔西亚 | 24天 |
| 西协甲 | 2026-02-09 | 穆尔西亚 | 马贝拉 | 31天 |
| 西协甲 | 2026-02-16 | 阿尔科孔 | 穆尔西亚 | 38天 |
| 西协甲 | 2026-02-23 | 穆尔西亚 | 卡塔赫纳 | 45天 |
| 西协甲 | 2026-03-02 | 比利亚雷亚尔B队 | 穆尔西亚 | 52天 |
| 西协甲 | 2026-03-09 | 穆尔西亚 | 桑鲁玖诺 | 59天 |
| 西协甲 | 2026-03-16 | 大力神 | 穆尔西亚 | 66天 |
皇家贝蒂斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西甲 | 2026-01-10 | 皇家奥维耶多 | 贝蒂斯 | 2天 |
| 国王杯 | 2026-01-15 | 贝蒂斯 | 埃尔切 | 6天 |
| 西甲 | 2026-01-18 | 贝蒂斯 | 比利亚雷亚尔 | 9天 |
| 欧联 | 2026-01-23 | 塞萨洛尼基 | 贝蒂斯 | 14天 |
| 西甲 | 2026-01-26 | 阿拉维斯 | 贝蒂斯 | 17天 |
| 欧联 | 2026-01-30 | 贝蒂斯 | 费耶诺德 | 21天 |
| 西甲 | 2026-02-01 | 贝蒂斯 | 瓦伦西亚 | 23天 |
| 西甲 | 2026-02-08 | 马竞 | 贝蒂斯 | 30天 |
| 西甲 | 2026-02-15 | 马略卡 | 贝蒂斯 | 37天 |
| 西甲 | 2026-02-22 | 贝蒂斯 | 巴列卡诺 | 44天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!