| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 非冠杯 | 2025-11-30 | 金字塔 | 1 : 0 | 动力迪纳摩 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,动力迪纳摩胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
动力迪纳摩
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赞比亚超 | 2025-12-20 | 动力迪纳摩 | 0 : 1 | 萨纳科 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 赞比亚超 | 2025-12-13 | 卡布韦勇士 | 1 : 1 | 动力迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 非冠杯 | 2025-11-30 | 金字塔 | 1 : 0 | 动力迪纳摩 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 非冠杯 | 2025-11-23 | 动力迪纳摩 | 0 : 3 | 勒内森斯 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 非冠杯 | 2025-10-24 | 毒蛇 | 1 : 1 | 动力迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 非冠杯 | 2025-10-20 | 动力迪纳摩 | 2 : 1 | 毒蛇 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 非冠杯 | 2025-09-20 | ASEC米莫萨 | 0 : 1 | 动力迪纳摩 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 赞比亚超 | 2025-04-20 | 动力迪纳摩 | 1 : 1 | 诺卡纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 赞比亚杯 | 2025-04-13 | 动力迪纳摩 | 2 : 0 | 卡布韦勇士 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 赞比亚超 | 2025-04-03 | 动力迪纳摩 | 2 : 0 | 纳普萨之星 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,动力迪纳摩胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
金字塔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埃及联杯 | 2026-01-05 | 金字塔 | 1 : 0 | 现代体育 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 埃及杯 | 2025-12-22 | 马萨尔FC | 0 : 2 | 金字塔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 埃及联杯 | 2025-12-20 | 金字塔 | 0 : 2 | 艾尔格纳 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 洲际杯 | 2025-12-14 | 金字塔 | 0 : 2 | 弗拉门戈 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 埃及联杯 | 2025-12-10 | 埃及国家银行 | 6 : 1 | 金字塔 | 负 | 5 | 输 | 7 | 小 |
| 埃及超 | 2025-12-07 | 金字塔 | 2 : 2 | 佩特洛捷特 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 埃及超 | 2025-12-04 | 金字塔 | 2 : 1 | 卡巴阿斯玛利 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 非冠杯 | 2025-11-30 | 金字塔 | 1 : 0 | 动力迪纳摩 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 埃及超 | 2025-11-25 | 阿拉伯建筑 | 0 : 2 | 金字塔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 非冠杯 | 2025-11-23 | 河流联 | 0 : 3 | 金字塔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,金字塔胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
动力迪纳摩
[非冠杯排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 4 | 0% |
金字塔
[非冠杯排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 4 | 17% |
动力迪纳摩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 赞比亚超 | 2026-01-10 | 武道之星 | 动力迪纳摩 | 1天 |
| 非冠杯 | 2026-01-31 | 河流联 | 动力迪纳摩 | 21天 |
| 非冠杯 | 2026-02-07 | 动力迪纳摩 | 勒内森斯 | 28天 |
金字塔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 埃及联杯 | 2026-01-10 | 瓦迪格拉 | 金字塔 | 1天 |
| 埃及联杯 | 2026-01-15 | 金字塔 | 佩特洛捷特 | 6天 |
| 埃及超 | 2026-01-20 | 埃及国家银行 | 金字塔 | 10天 |
| 埃及超 | 2026-01-28 | 金字塔 | 艾尔格纳 | 18天 |
| 埃及超 | 2026-02-03 | 史莫哈 | 金字塔 | 25天 |
| 非冠杯 | 2026-02-07 | 河流联 | 金字塔 | 28天 |
| 埃及超 | 2026-02-10 | 恩比 | 金字塔 | 32天 |
| 埃及超 | 2026-02-21 | 金字塔 | 克娄巴特拉陶瓷 | 42天 |
| 埃及超 | 2026-02-25 | 马哈拉 | 金字塔 | 46天 |
| 埃及超 | 2026-03-02 | 金字塔 | 扎马雷克 | 51天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!