| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英足挑杯 | 2025-10-25 | 威灵 | 0 : 3 | 布伦特伍德 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,布伦特伍德胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
布伦特伍德
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英足挑杯 | 2025-11-15 | 侯恩乔奇 | 0 : 0 | 布伦特伍德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英依超 | 2025-11-12 | 布伦特伍德 | 3 : 2 | 圣阿尔班斯 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 英依超 | 2025-11-08 | 布伦特伍德 | 2 : 4 | 刘易斯 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
| 英依超 | 2025-11-05 | 布伦特伍德 | 1 : 2 | 豪克 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 英依超 | 2025-11-01 | 云吉特 | 5 : 0 | 布伦特伍德 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
| 英足挑杯 | 2025-10-25 | 威灵 | 0 : 3 | 布伦特伍德 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 英依超 | 2025-10-18 | 拉姆斯盖特 | 1 : 2 | 布伦特伍德 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英依超 | 2025-10-15 | 布伦特伍德 | 2 : 3 | 肯维岛 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 英依超 | 2025-10-11 | 达特福德队 | 1 : 1 | 布伦特伍德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英足挑杯 | 2025-10-04 | 布伦特伍德 | 2 : 1 | 韦斯特菲尔德斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,布伦特伍德胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
威灵
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英依超 | 2025-11-15 | 克雷 | 2 : 0 | 威灵 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 英依超 | 2025-11-08 | 布格斯 | 2 : 1 | 威灵 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 英依超 | 2025-11-05 | 福克斯顿 | 3 : 0 | 威灵 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 英依超 | 2025-11-01 | 威灵 | 1 : 3 | 达特福德队 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 英足挑杯 | 2025-10-25 | 威灵 | 0 : 3 | 布伦特伍德 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 英依超 | 2025-10-18 | 威灵 | 1 : 2 | 圣阿尔班斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 英依超 | 2025-10-15 | 威灵 | 2 : 1 | 拉姆斯盖特 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英依超 | 2025-10-01 | 威灵 | 1 : 2 | 哈什塔格联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 英依超 | 2025-09-27 | 威灵 | 1 : 2 | 卡尔顿斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 英依超 | 2025-09-24 | 拉姆斯盖特 | 4 : 1 | 威灵 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,威灵胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
布伦特伍德
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英依超 | 2025-11-22 | 奇切斯特城 | 布伦特伍德 | 1天 |
| 英依超 | 2025-12-10 | 布伦特伍德 | 柴斯罕特 | 18天 |
| 英依超 | 2025-12-13 | 布伦特伍德 | 哈什塔格联 | 22天 |
| 英依超 | 2025-12-20 | 布伦特伍德 | 波特斯 | 29天 |
| 英依超 | 2025-12-27 | 威灵 | 布伦特伍德 | 36天 |
| 英依超 | 2026-01-03 | 布伦特伍德 | 克雷 | 43天 |
| 英依超 | 2026-01-10 | 切尔滕纳姆 | 布伦特伍德 | 50天 |
| 英依超 | 2026-01-17 | 比勒瑞卡 | 布伦特伍德 | 57天 |
| 英依超 | 2026-01-24 | 布伦特伍德 | 哈姆雷特 | 64天 |
| 英依超 | 2026-01-31 | 达特福德队 | 布伦特伍德 | 71天 |
威灵
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英依超 | 2025-11-22 | 比勒瑞卡 | 威灵 | 1天 |
| 英依超 | 2025-11-26 | 威灵 | 切尔滕纳姆 | 4天 |
| 英依超 | 2025-12-06 | 豪克 | 威灵 | 15天 |
| 英依超 | 2025-12-13 | 威灵 | 波特斯 | 22天 |
| 英依超 | 2025-12-20 | 刘易斯 | 威灵 | 29天 |
| 英依超 | 2025-12-27 | 威灵 | 布伦特伍德 | 36天 |
| 英依超 | 2026-01-03 | 克雷山谷文米尔斯 | 威灵 | 43天 |
| 英依超 | 2026-01-10 | 威灵 | 云吉特 | 50天 |
| 英依超 | 2026-01-17 | 肯维岛 | 威灵 | 57天 |
| 英依超 | 2026-01-24 | 威灵 | 哈什塔格联 | 64天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!