| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2025-11-16 | 格兰朋那 | 2 : 1 | 斯尔华 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 西协丙 | 2024-09-29 | 格兰朋那 | 0 : 0 | 斯尔华 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2024-05-05 | 格兰朋那 | 2 : 0 | 斯尔华 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2024-01-14 | 斯尔华 | 2 : 3 | 格兰朋那 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 4 场交锋,斯尔华胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
斯尔华
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2025-12-13 | 斯尔华 | 1 : 0 | 巴巴达斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西协丙 | 2025-11-16 | 格兰朋那 | 2 : 1 | 斯尔华 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 西协丙 | 2025-10-19 | 斯尔华 | 0 : 1 | 波若 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 西协丙 | 2025-10-11 | 巴尔科 | 0 : 1 | 斯尔华 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西协丙 | 2025-10-06 | 斯尔华 | 0 : 2 | 孔波斯特拉 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2025-09-28 | 伊斯塔登斯 | 1 : 0 | 斯尔华 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 西协丙 | 2025-05-11 | 斯尔华 | 1 : 3 | 瓦拉达雷斯SP | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 西协丙 | 2025-05-03 | 阿罗萨 | 1 : 1 | 斯尔华 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2025-04-27 | 斯尔华 | 0 : 1 | 阿泰利科 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 西协丙 | 2025-04-20 | UD欧云斯 | 1 : 1 | 斯尔华 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯尔华胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
格兰朋那
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2025-11-16 | 格兰朋那 | 2 : 1 | 斯尔华 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 西协丙 | 2025-11-02 | 格兰朋那 | 1 : 0 | 欠巴多斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西协丙 | 2025-10-26 | 波若 | 0 : 1 | 格兰朋那 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西协丙 | 2025-10-19 | 格兰朋那 | 2 : 1 | 巴尔科 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 西协丙 | 2025-10-12 | 孔波斯特拉 | 1 : 1 | 格兰朋那 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2025-09-28 | 索摩扎斯 | 0 : 0 | 格兰朋那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2025-05-11 | 格兰朋那 | 1 : 2 | 波若 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 西协丙 | 2025-05-05 | 维拉隆卡 | 1 : 3 | 格兰朋那 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 西协丙 | 2025-04-28 | 格兰朋那 | 0 : 0 | 瓦拉达雷斯SP | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2025-04-21 | 阿罗萨 | 2 : 1 | 格兰朋那 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,格兰朋那胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
斯尔华
[西协丙排名第17]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 14 | 3 | 11 | 7 | 20 | -13 | 17 | 21% |
格兰朋那
[西协丙排名第11]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 14 | 4 | 3 | 16 | 18 | -2 | 11 | 29% |
斯尔华
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2025-12-22 | 斯尔华 | 维拉贝斯竞赛 | 5天 |
| 西协丙 | 2026-01-12 | 诺亚俱乐部 | 斯尔华 | 26天 |
| 西协丙 | 2026-01-19 | 斯尔华 | 阿泰利科 | 33天 |
| 西协丙 | 2026-01-26 | 斯尔华 | 阿罗萨 | 40天 |
| 西协丙 | 2026-02-02 | 蒙坦尔斯 | 斯尔华 | 47天 |
| 西协丙 | 2026-02-09 | 斯尔华 | 索摩扎斯 | 54天 |
| 西协丙 | 2026-02-16 | 伊斯塔登斯 | 斯尔华 | 61天 |
| 西协丙 | 2026-03-09 | 斯尔华 | 波若 | 82天 |
| 西协丙 | 2026-03-16 | 欠巴多斯 | 斯尔华 | 89天 |
| 西协丙 | 2026-03-20 | 斯尔华 | 奇迪戈 | 93天 |
格兰朋那
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-01-12 | 维拉贝斯竞赛 | 格兰朋那 | 26天 |
| 西协丙 | 2026-01-19 | 格兰朋那 | 诺亚俱乐部 | 33天 |
| 西协丙 | 2026-01-26 | 格兰朋那 | 阿泰利科 | 40天 |
| 西协丙 | 2026-02-02 | 阿罗萨 | 格兰朋那 | 47天 |
| 西协丙 | 2026-02-09 | 格兰朋那 | 蒙坦尔斯 | 54天 |
| 西协丙 | 2026-02-16 | 索摩扎斯 | 格兰朋那 | 61天 |
| 西协丙 | 2026-03-09 | 格兰朋那 | 巴尔科 | 82天 |
| 西协丙 | 2026-03-16 | 波若 | 格兰朋那 | 89天 |
| 西协丙 | 2026-03-20 | 格兰朋那 | 欠巴多斯 | 93天 |
| 西协丙 | 2026-03-23 | 奇迪戈 | 格兰朋那 | 96天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!