赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯亚杯 | 2025-09-10 | 亚穆尼积 | 5 : 0 | 哈迪纳 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-26 | 哈迪纳 | 0 : 2 | 亚穆尼积 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
斯亚杯 | 2024-09-24 | 亚穆尼积 | 4 : 0 | 哈迪纳 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,哈迪纳胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯亚丙 | 2025-10-04 | NK罗斯莱 | 1 : 2 | 哈迪纳 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
斯亚丙 | 2025-09-21 | 哈迪纳 | 1 : 0 | 普雷瓦列 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
斯亚杯 | 2025-09-10 | 亚穆尼积 | 5 : 0 | 哈迪纳 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
斯亚丙 | 2025-09-07 | 哈迪纳 | 2 : 3 | 布雷日采 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
斯亚丙 | 2025-08-24 | 哈迪纳 | 1 : 1 | NK种族 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
斯亚丙 | 2025-08-16 | 波德芬奇 | 1 : 1 | 哈迪纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
斯亚丙 | 2025-04-19 | 哈迪纳 | 0 : 0 | 波德芬奇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯亚丙 | 2025-04-09 | 哈迪纳 | 0 : 2 | 马特卡德 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
斯亚丙 | 2025-04-06 | 哈迪纳 | 1 : 1 | 斯马特诺 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
斯亚丙 | 2025-03-23 | 哈迪纳 | 0 : 1 | SD乌迪内 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,哈迪纳胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯亚甲 | 2025-10-04 | 亚穆尼积 | 1 : 1 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
斯亚甲 | 2025-09-26 | 拉多姆列 | 1 : 2 | 亚穆尼积 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
斯亚杯 | 2025-09-24 | 亚穆尼积 | 7 : 1 | 布科维奇 | 胜 | 6 | 赢 | 8 | 大 |
斯亚甲 | 2025-09-19 | 马里博尔 | 3 : 2 | 亚穆尼积 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
斯亚甲 | 2025-09-14 | 亚穆尼积 | 1 : 4 | 比摩治 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
斯亚杯 | 2025-09-10 | 亚穆尼积 | 5 : 0 | 哈迪纳 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
斯亚甲 | 2025-08-29 | 科佩尔 | 0 : 1 | 亚穆尼积 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
斯亚甲 | 2025-08-23 | 亚穆尼积 | 2 : 0 | 多姆扎勒 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
斯亚甲 | 2025-08-18 | 采列 | 3 : 2 | 亚穆尼积 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
斯亚甲 | 2025-08-09 | 亚穆尼积 | 2 : 1 | ASK布拉沃 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,亚穆尼积胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
斯亚甲 | 2025-10-18 | 亚穆尼积 | 穆拉 | 10天 |
斯亚甲 | 2025-10-25 | 亚穆尼积 | ASK布拉沃 | 17天 |
斯亚甲 | 2025-11-02 | 采列 | 亚穆尼积 | 24天 |
斯亚甲 | 2025-11-09 | 亚穆尼积 | 多姆扎勒 | 31天 |
斯亚甲 | 2025-11-23 | 科佩尔 | 亚穆尼积 | 45天 |
斯亚甲 | 2025-11-30 | 亚穆尼积 | 比摩治 | 52天 |
斯亚甲 | 2025-12-07 | 马里博尔 | 亚穆尼积 | 59天 |
斯亚甲 | 2026-02-01 | 拉多姆列 | 亚穆尼积 | 115天 |
斯亚甲 | 2026-02-05 | 亚穆尼积 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 119天 |
斯亚甲 | 2026-02-08 | 穆拉 | 亚穆尼积 | 122天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!