赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧女冠 | 2025-08-30 | 吉特拉女足 | 0 : 2 | 禾斯克拉女足 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧女冠 | 2025-08-27 | 古里亚女足 | 0 : 5 | 禾斯克拉女足 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
乌女超 | 2025-08-22 | 高华尤夫卡女足 | 1 : 2 | 禾斯克拉女足 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
乌女超 | 2025-08-16 | 禾斯克拉女足 | 4 : 0 | 里夫FC女足 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
乌女超 | 2025-08-10 | EMC波多利亚女足 | 0 : 7 | 禾斯克拉女足 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
乌女超 | 2025-08-03 | 禾斯克拉女足 | 7 : 0 | FK拉多米尔女足 | 胜 | 7 | 赢 | 7 | 大 |
乌克女杯 | 2025-06-10 | 禾斯克拉女足 | 1 : 0 | 梅塔利斯特1925女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
欧女冠 | 2024-09-04 | 列加女足 | 0 : 5 | 禾斯克拉女足 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
乌女超 | 2024-04-15 | FK拉多米尔女足 | 0 : 4 | 禾斯克拉女足 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
欧女冠 | 2023-10-18 | 罗马女足 | 6 : 1 | 禾斯克拉女足 | 负 | 5 | 输 | 7 | 小 |
两队近 10 场交锋,禾斯克拉女足胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比女超 | 2025-09-07 | 亨克女足 | 1 : 1 | 旧海弗莱鲁汶女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧女冠 | 2025-08-31 | 旧海弗莱鲁汶女足 | 3 : 2 | 洛森格德女足 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
欧女冠 | 2025-08-28 | 旧海弗莱鲁汶女足 | 0 : 0 | SFK萨拉热窝女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-22 | 费耶诺德女足 | 3 : 2 | 旧海弗莱鲁汶女足 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-19 | 旧海弗莱鲁汶女足 | 0 : 3 | 布雷达女足 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-09 | 旧海弗莱鲁汶女足 | 2 : 0 | 兹沃勒女足 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-19 | 旧海弗莱鲁汶女足 | 1 : 0 | 科隆女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
比女超 | 2025-05-17 | 安德莱赫特女足 | 0 : 2 | 旧海弗莱鲁汶女足 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
比女超 | 2025-05-10 | 旧海弗莱鲁汶女足 | 0 : 1 | 标准列日女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
比女超 | 2025-05-03 | 旧海弗莱鲁汶女足 | 1 : 0 | 布鲁日女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,旧海弗莱鲁汶女足胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧女冠 | 2025-09-12 | 禾斯克拉女足 | 旧海弗莱鲁汶女足 | 4天 |
欧女冠 | 2025-09-19 | 旧海弗莱鲁汶女足 | 禾斯克拉女足 | 11天 |
乌女超 | 2025-09-22 | 顿涅茨克矿工女足 | 禾斯克拉女足 | 15天 |
乌女超 | 2025-09-28 | 禾斯克拉女足 | 梅塔利斯特1925女足 | 21天 |
乌女超 | 2025-10-05 | 乌曼女足 | 禾斯克拉女足 | 28天 |
乌女超 | 2025-10-12 | 禾斯克拉女足 | 日托米尔女足 | 35天 |
乌女超 | 2025-11-02 | 禾斯克拉女足 | FK拉多米尔女足 | 56天 |
乌女超 | 2025-11-09 | EMC波多利亚女足 | 禾斯克拉女足 | 63天 |
乌女超 | 2025-11-14 | 禾斯克拉女足 | 里夫FC女足 | 68天 |
乌女超 | 2025-12-07 | 高华尤夫卡女足 | 禾斯克拉女足 | 91天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧女冠 | 2025-09-12 | 禾斯克拉女足 | 旧海弗莱鲁汶女足 | 4天 |
比女超 | 2025-09-13 | 维斯特洛女足 | 旧海弗莱鲁汶女足 | 6天 |
欧女冠 | 2025-09-19 | 旧海弗莱鲁汶女足 | 禾斯克拉女足 | 11天 |
比女超 | 2025-09-21 | 根特女足 | 旧海弗莱鲁汶女足 | 13天 |
比女超 | 2025-09-28 | 旧海弗莱鲁汶女足 | 威尔郡女足 | 20天 |
比女超 | 2025-10-04 | 标准列日女足 | 旧海弗莱鲁汶女足 | 27天 |
比女超 | 2025-10-12 | 旧海弗莱鲁汶女足 | 布鲁日女足 | 34天 |
比女超 | 2025-10-19 | 旧海弗莱鲁汶女足 | 安德莱赫特女足 | 41天 |
比女超 | 2025-11-08 | 亨克女足 | 旧海弗莱鲁汶女足 | 61天 |
比女超 | 2025-11-16 | 旧海弗莱鲁汶女足 | 根特女足 | 69天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!