赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥女甲 | 2025-09-06 | 圣珀尔滕女足 | 2 : 1 | 萨尔斯堡女足 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
奥女甲 | 2025-08-23 | 圣珀尔滕女足 | 2 : 1 | 格拉茨风暴女足 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
奥女甲 | 2025-08-16 | 第一维也纳女足 | 0 : 3 | 圣珀尔滕女足 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-08-02 | 圣珀尔滕女足 | 4 : 2 | 吉奧利女足 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-24 | 奧林比查女足 | 0 : 7 | 圣珀尔滕女足 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-19 | 斯洛瓦科女足 | 0 : 3 | 圣珀尔滕女足 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
奥女杯 | 2025-05-24 | 圣珀尔滕女足 | 2 : 1 | 奥地利维也纳女足 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
奥女甲 | 2025-05-18 | 奥地利维也纳女足 | 0 : 2 | 圣珀尔滕女足 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
奥女甲 | 2025-05-10 | 圣珀尔滕女足 | 1 : 1 | 格拉茨风暴女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥女甲 | 2025-05-04 | 第一维也纳女足 | 1 : 3 | 圣珀尔滕女足 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,圣珀尔滕女足胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丹女超 | 2025-09-06 | 约灵女足 | 1 : 0 | 米迪兰特女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
丹女杯 | 2025-09-03 | 约灵女足 | 0 : 2 | 米迪兰特女足 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
欧女冠 | 2025-08-31 | 年轻人女足 | 0 : 1 | 约灵女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧女冠 | 2025-08-28 | 希伯尼安女足 | 1 : 2 | 约灵女足 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
丹女超 | 2025-08-23 | AGF女足 | 0 : 4 | 约灵女足 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
丹女超 | 2025-08-16 | 北西兰女足 | 0 : 0 | 约灵女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
丹女超 | 2025-08-09 | 约灵女足 | 0 : 0 | 布隆德比女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-01 | 约灵女足 | 2 : 3 | 林雪平女足 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
丹女超 | 2025-06-14 | 北西兰女足 | 0 : 0 | 约灵女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
丹女超 | 2025-06-07 | 约灵女足 | 6 : 1 | 欧登塞女足 | 胜 | 5 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 10 场交锋,约灵女足胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 1 | 4 | 7 | 22 | -15 | 3 | 17% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧女冠 | 2025-09-12 | 圣珀尔滕女足 | 约灵女足 | 5天 |
奥女甲 | 2025-09-14 | 圣珀尔滕女足 | 纽伦巴赫女足 | 8天 |
欧女冠 | 2025-09-19 | 约灵女足 | 圣珀尔滕女足 | 12天 |
奥女甲 | 2025-09-21 | 克莱尼姆臣女足 | 圣珀尔滕女足 | 15天 |
奥女甲 | 2025-09-27 | 圣珀尔滕女足 | 沃德兰女足 | 20天 |
奥女甲 | 2025-10-04 | LASK林兹女足 | 圣珀尔滕女足 | 28天 |
奥女甲 | 2025-10-12 | 圣珀尔滕女足 | 布根兰南部女足 | 35天 |
奥女甲 | 2025-10-19 | 第一维也纳女足 | 圣珀尔滕女足 | 43天 |
奥女甲 | 2025-11-01 | 圣珀尔滕女足 | 格拉茨风暴女足 | 56天 |
奥女甲 | 2025-11-09 | 奥地利维也纳女足 | 圣珀尔滕女足 | 64天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧女冠 | 2025-09-12 | 圣珀尔滕女足 | 约灵女足 | 5天 |
丹女超 | 2025-09-14 | 约灵女足 | 科尔丁女足 | 8天 |
欧女冠 | 2025-09-19 | 约灵女足 | 圣珀尔滕女足 | 12天 |
丹女超 | 2025-09-21 | HB克厄女足 | 约灵女足 | 15天 |
丹女超 | 2025-09-28 | 约灵女足 | 欧登塞女足 | 22天 |
丹女超 | 2025-10-05 | 科尔丁女足 | 约灵女足 | 29天 |
丹女超 | 2025-10-12 | 约灵女足 | 布隆德比女足 | 36天 |
丹女超 | 2025-10-19 | 北西兰女足 | 约灵女足 | 43天 |
丹女超 | 2025-11-02 | 约灵女足 | 米迪兰特女足 | 57天 |
丹女超 | 2025-11-09 | AGF女足 | 约灵女足 | 64天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!