赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋甲 | 2025-03-09 | 泰德 | 3 : 5 | 联合 | 负 | -2 | 输 | 8 | 小 |
阿联酋甲 | 2024-02-23 | 泰德 | 0 : 1 | 联合 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
阿联酋甲 | 2023-10-09 | 联合 | 2 : 3 | 泰德 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 3 场交锋,泰德胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-08-15 | 泰德 | 0 : 0 | 卡比利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿联酋甲 | 2025-05-30 | 哈利亚 | 1 : 3 | 泰德 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
阿联酋甲 | 2025-05-24 | 泰德 | 2 : 1 | 贾兹拉哈姆拉 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
阿联酋甲 | 2025-05-17 | 达巴 | 2 : 0 | 泰德 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
阿联酋甲 | 2025-05-04 | 泰德 | 1 : 2 | 哈塔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
阿联酋甲 | 2025-04-26 | 玛吉德FC | 1 : 2 | 泰德 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
阿联酋甲 | 2025-04-19 | 泰德 | 4 : 0 | 海湾英雄FC | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
阿联酋甲 | 2025-04-12 | 阿拉比 | 2 : 1 | 泰德 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
阿联酋甲 | 2025-04-06 | 泰德 | 0 : 0 | 马斯福特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿联酋甲 | 2025-03-16 | 酋长 | 2 : 3 | 泰德 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,泰德胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋甲 | 2025-05-30 | 联合 | 8 : 2 | 马斯福特 | 胜 | 6 | 赢 | 10 | 大 |
阿联酋甲 | 2025-05-24 | 酋长 | 1 : 1 | 联合 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿联酋甲 | 2025-05-10 | 联合 | 1 : 2 | 迪哈夫拉 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
阿联酋甲 | 2025-04-27 | 联合 | 2 : 2 | 阿尔富伊拉 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
阿联酋甲 | 2025-04-19 | 海湾联 | 1 : 1 | 联合 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿联酋甲 | 2025-04-11 | 联合 | 2 : 0 | 哈利亚 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
阿联酋甲 | 2025-04-05 | 贾兹拉哈姆拉 | 0 : 5 | 联合 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
阿联酋甲 | 2025-03-16 | 联合 | 3 : 0 | 达巴 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
阿联酋甲 | 2025-03-09 | 泰德 | 3 : 5 | 联合 | 胜 | -2 | 赢 | 8 | 大 |
阿联酋甲 | 2025-02-27 | 联合 | 1 : 2 | 哈塔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,迪拜联合胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 9 | 10 | 39 | 48 | -9 | 13 | 28% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 31 | 14 | 11 | 63 | 46 | 17 | 6 | 45% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿联酋总统杯 | 2025-09-14 | 泰德 | 海湾联 | 5天 |
阿联酋甲 | 2025-09-20 | 泰德 | 联合 | 11天 |
阿联酋甲 | 2025-09-27 | 海湾联 | 泰德 | 18天 |
阿联酋甲 | 2025-10-05 | 泰德 | 马斯福特 | 26天 |
阿联酋甲 | 2025-10-19 | 阿拉比 | 泰德 | 40天 |
阿联酋甲 | 2025-10-27 | 泰德 | 奥鲁巴 | 48天 |
阿联酋甲 | 2025-11-02 | 迪拜艾蒂法克饭店 | 泰德 | 54天 |
阿联酋甲 | 2025-11-08 | 泰德 | 哈利亚 | 60天 |
阿联酋甲 | 2025-11-30 | 城市俱乐部 | 泰德 | 82天 |
阿联酋甲 | 2025-12-20 | 泰德 | 玛吉德FC | 102天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿联酋总统杯 | 2025-09-14 | 联合 | 迪拜艾蒂法克饭店 | 5天 |
阿联酋甲 | 2025-09-20 | 泰德 | 联合 | 11天 |
阿联酋甲 | 2025-09-28 | 联合 | 城市俱乐部 | 19天 |
阿联酋甲 | 2025-10-04 | 玛吉德FC | 联合 | 25天 |
阿联酋甲 | 2025-10-18 | 联合 | 贾兹拉哈姆拉 | 39天 |
阿联酋甲 | 2025-10-26 | 阿尔富伊拉 | 联合 | 47天 |
阿联酋甲 | 2025-11-01 | 联合 | 哈塔 | 53天 |
阿联酋甲 | 2025-11-07 | 迪巴阿尔胡桑 | 联合 | 59天 |
阿联酋甲 | 2025-11-22 | 联合 | 酋长 | 74天 |
阿联酋甲 | 2025-12-19 | 海湾联 | 联合 | 101天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!