| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协乙 | 2025-09-07 | 卡斯迪隆B队 | 0 : 3 | 巴利阿里竞技 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,卡斯迪隆B队胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
卡斯迪隆B队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协乙 | 2026-01-04 | 安德拉特克斯 | 1 : 1 | 卡斯迪隆B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协乙 | 2025-12-22 | 卡斯迪隆B队 | 0 : 3 | 圣特安德雷 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 西协乙 | 2025-12-15 | 卡斯迪隆B队 | 3 : 7 | 吉罗纳B队 | 负 | -4 | 输 | 10 | 小 |
| 西协乙 | 2025-12-06 | 巴巴斯托 | 3 : 1 | 卡斯迪隆B队 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 西协乙 | 2025-12-01 | 卡斯迪隆B队 | 0 : 2 | 奥洛特 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 西协乙 | 2025-11-23 | 托伦CF | 2 : 0 | 卡斯迪隆B队 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 西协乙 | 2025-11-16 | 卡斯迪隆B队 | 3 : 2 | 波雷雷斯 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 西协乙 | 2025-11-08 | 西班牙人B队 | 1 : 1 | 卡斯迪隆B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协乙 | 2025-10-25 | 特拉萨 | 3 : 3 | 卡斯迪隆B队 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 西协乙 | 2025-10-19 | 卡斯迪隆B队 | 2 : 3 | 珀布伦斯 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡斯迪隆B队胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
巴利阿里竞技
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协乙 | 2026-01-04 | 巴利阿里竞技 | 1 : 1 | 奥洛特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协乙 | 2025-12-21 | 巴塞罗那竞技 | 4 : 4 | 巴利阿里竞技 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
| 国王杯 | 2025-12-18 | 马竞 | 3 : 2 | 巴利阿里竞技 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 西协乙 | 2025-12-14 | 巴利阿里竞技 | 1 : 3 | 特拉萨 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 西协乙 | 2025-12-07 | 波雷雷斯 | 0 : 1 | 巴利阿里竞技 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 国王杯 | 2025-12-05 | 西班牙人 | 0 : 1 | 巴利阿里竞技 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西协乙 | 2025-11-30 | 巴利阿里竞技 | 1 : 0 | 莱里达竞技 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西协乙 | 2025-11-23 | 珀布伦斯 | 1 : 2 | 巴利阿里竞技 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 西协乙 | 2025-11-16 | 巴利阿里竞技 | 2 : 1 | 托伦CF | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 西协乙 | 2025-11-02 | 巴利阿里竞技 | 0 : 4 | 罗伊 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴利阿里竞技胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
卡斯迪隆B队
[西协乙排名第14]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 17 | 5 | 8 | 30 | 42 | -12 | 14 | 29% |
巴利阿里竞技
[西协乙排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 17 | 6 | 49 | 27 | 22 | 2 | 50% |
卡斯迪隆B队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协乙 | 2026-01-12 | 艾高亚诺 | 卡斯迪隆B队 | 2天 |
| 西协乙 | 2026-01-17 | 卡斯迪隆B队 | 莱里达竞技 | 8天 |
| 西协乙 | 2026-01-26 | 罗伊 | 卡斯迪隆B队 | 16天 |
| 西协乙 | 2026-02-01 | 卡斯迪隆B队 | 巴利阿里竞技 | 23天 |
| 西协乙 | 2026-02-09 | 伊比萨岛 | 卡斯迪隆B队 | 30天 |
| 西协乙 | 2026-03-09 | 安德拉特克斯 | 卡斯迪隆B队 | 58天 |
| 西协乙 | 2026-03-16 | 卡斯迪隆B队 | 圣特安德雷 | 65天 |
| 西协乙 | 2026-03-23 | 托伦CF | 卡斯迪隆B队 | 72天 |
巴利阿里竞技
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协乙 | 2026-01-11 | 巴利阿里竞技 | 巴巴斯托 | 2天 |
| 西协乙 | 2026-01-18 | 吉罗纳B队 | 巴利阿里竞技 | 9天 |
| 西协乙 | 2026-01-25 | 巴利阿里竞技 | 托伦CF | 16天 |
| 西协乙 | 2026-02-01 | 卡斯迪隆B队 | 巴利阿里竞技 | 23天 |
| 西协乙 | 2026-03-09 | 巴塞罗那竞技 | 巴利阿里竞技 | 58天 |
| 西协乙 | 2026-03-16 | 巴利阿里竞技 | 莱里达竞技 | 65天 |
| 西协乙 | 2026-03-23 | 圣特安德雷 | 巴利阿里竞技 | 72天 |
| 西协乙 | 2026-03-30 | 巴利阿里竞技 | 奥洛特 | 79天 |
| 西协乙 | 2026-04-06 | 伊比萨岛 | 巴利阿里竞技 | 86天 |
| 西协乙 | 2026-04-27 | 巴利阿里竞技 | 特拉萨 | 107天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!