赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协丙 | 2025-04-27 | 维拉圣塔 | 0 : 4 | 兰沙路迪 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
西协丙 | 2024-12-14 | 兰沙路迪 | 2 : 3 | 维拉圣塔 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
西协丙 | 2024-03-16 | 兰沙路迪 | 2 : 1 | 维拉圣塔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
西协丙 | 2023-10-29 | 维拉圣塔 | 0 : 0 | 兰沙路迪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协丙 | 2023-05-07 | 维拉圣塔 | 1 : 1 | 兰沙路迪 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 5 场交锋,维拉圣塔胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协丙 | 2025-10-04 | 维拉圣塔 | 0 : 0 | 皇家联合特内里费 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协丙 | 2025-09-27 | 塔玛拉赛特 | 0 : 1 | 维拉圣塔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西协丙 | 2025-09-21 | 维拉圣塔 | 1 : 2 | 赫巴尼亚 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
西协丙 | 2025-09-13 | 拉斯帕尔马斯C队 | 0 : 1 | 维拉圣塔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西协丙 | 2025-09-06 | 维拉圣塔 | 1 : 2 | 潘迪普利多 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
西协丙 | 2025-05-11 | 门萨赫罗 | 0 : 1 | 维拉圣塔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西协丙 | 2025-05-04 | 维拉圣塔 | 0 : 0 | 潘迪普利多 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协丙 | 2025-04-27 | 维拉圣塔 | 0 : 4 | 兰沙路迪 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
西协丙 | 2025-04-17 | 塔玛拉赛特 | 1 : 1 | 维拉圣塔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协丙 | 2025-04-12 | 维拉圣塔 | 3 : 0 | 阿鲁卡斯 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,维拉圣塔胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协丙 | 2025-10-05 | 马利诺 | 1 : 2 | 兰沙路迪 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
西协丙 | 2025-09-28 | 兰沙路迪 | 2 : 0 | 帕索竞技俱乐部 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
西协丙 | 2025-09-21 | 门萨赫罗 | 1 : 4 | 兰沙路迪 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
西协丙 | 2025-09-14 | 兰沙路迪 | 0 : 2 | 特尼斯卡 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
西协丙 | 2025-09-07 | 特内里费C队 | 1 : 2 | 兰沙路迪 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
西协丙 | 2025-05-11 | 马利诺 | 0 : 3 | 兰沙路迪 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
西协丙 | 2025-05-04 | 兰沙路迪 | 1 : 2 | 门萨赫罗 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
西协丙 | 2025-04-27 | 维拉圣塔 | 0 : 4 | 兰沙路迪 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
西协丙 | 2025-04-17 | 阿鲁卡斯 | 0 : 1 | 兰沙路迪 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西协丙 | 2025-04-13 | 兰沙路迪 | 1 : 2 | UD圣费尔南多 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,兰沙路迪胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 8 | 40% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 4 | 1 | 10 | 5 | 5 | 1 | 80% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西协丙 | 2025-10-11 | 维拉圣塔 | 特尼斯卡 | 3天 |
西协丙 | 2025-10-19 | 帕索竞技俱乐部 | 维拉圣塔 | 11天 |
西协丙 | 2025-10-25 | 维拉圣塔 | 圣米格尔CD | 17天 |
西协丙 | 2025-11-02 | 苏雅萨 | 维拉圣塔 | 25天 |
西协丙 | 2025-11-08 | 维拉圣塔 | 兰沙路迪 | 31天 |
西协丙 | 2025-11-15 | 维拉圣塔 | 阿鲁卡斯 | 38天 |
西协丙 | 2025-11-23 | UD圣费尔南多 | 维拉圣塔 | 46天 |
西协丙 | 2025-12-06 | 维拉圣塔 | 圣巴托洛梅足球俱乐部 | 59天 |
西协丙 | 2025-12-14 | 特内里费C队 | 维拉圣塔 | 66天 |
西协丙 | 2025-12-20 | 维拉圣塔 | 门萨赫罗 | 73天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西协丙 | 2025-10-11 | 圣米格尔CD | 兰沙路迪 | 3天 |
西协丙 | 2025-10-19 | 兰沙路迪 | 特德 | 11天 |
西协丙 | 2025-10-26 | 苏雅萨 | 兰沙路迪 | 18天 |
西协丙 | 2025-11-02 | 兰沙路迪 | 潘迪普利多 | 25天 |
西协丙 | 2025-11-08 | 维拉圣塔 | 兰沙路迪 | 31天 |
西协丙 | 2025-11-16 | 兰沙路迪 | 拉斯帕尔马斯C队 | 39天 |
西协丙 | 2025-11-22 | 阿鲁卡斯 | 兰沙路迪 | 45天 |
西协丙 | 2025-12-07 | 兰沙路迪 | 赫巴尼亚 | 60天 |
西协丙 | 2025-12-14 | UD圣费尔南多 | 兰沙路迪 | 67天 |
西协丙 | 2025-12-21 | 兰沙路迪 | 塔玛拉赛特 | 74天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!