| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧协联 | 2025-12-19 | 古比斯 | 2 : 2 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,水晶宫胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
水晶宫
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-01-04 | 水晶宫 | 0 : 2 | 纽卡斯尔联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 英超 | 2026-01-02 | 富勒姆 | 1 : 1 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英超 | 2025-12-29 | 热刺 | 1 : 0 | 水晶宫 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 英联杯 | 2025-12-24 | 水晶宫 | 1 : 1 | 阿森纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英超 | 2025-12-21 | 水晶宫 | 1 : 4 | 利兹联 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 欧协联 | 2025-12-19 | 古比斯 | 2 : 2 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英超 | 2025-12-14 | 曼城 | 3 : 0 | 水晶宫 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 欧协联 | 2025-12-12 | 水晶宫 | 3 : 0 | 舒尔本 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 英超 | 2025-12-08 | 水晶宫 | 2 : 1 | 富勒姆 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英超 | 2025-12-04 | 水晶宫 | 1 : 0 | 伯恩利 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,水晶宫胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
古比斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧协联 | 2025-12-19 | 古比斯 | 2 : 2 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 欧协联 | 2025-12-12 | 洛桑 | 0 : 0 | 古比斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧协联 | 2025-11-28 | 古比斯 | 0 : 1 | 雅盖隆 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 欧协联 | 2025-11-07 | 布拉迪斯拉发 | 1 : 3 | 古比斯 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 芬超 | 2025-11-02 | 图尔库国际 | 2 : 3 | 古比斯 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 芬超 | 2025-10-28 | 古比斯 | 1 : 0 | 塞那乔其 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 欧协联 | 2025-10-24 | 古比斯 | 0 : 0 | 贝雷达比历克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬超 | 2025-10-19 | 赫尔辛基 | 1 : 3 | 古比斯 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 芬超 | 2025-10-05 | 古比斯 | 3 : 0 | 图尔库国际 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 欧协联 | 2025-10-03 | 德利塔 | 1 : 1 | 古比斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,古比斯胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
水晶宫
[欧协联排名第10]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 3 | 2 | 11 | 6 | 5 | 10 | 50% |
古比斯
[欧协联排名第21]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 21 | 17% |
水晶宫
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-01-17 | 桑德兰 | 水晶宫 | 7天 |
| 英超 | 2026-01-25 | 水晶宫 | 切尔西 | 15天 |
| 英超 | 2026-02-01 | 诺丁汉森林 | 水晶宫 | 22天 |
| 英超 | 2026-02-08 | 布莱顿 | 水晶宫 | 29天 |
| 英超 | 2026-02-12 | 水晶宫 | 伯恩利 | 33天 |
| 英超 | 2026-02-21 | 水晶宫 | 狼队 | 42天 |
| 英超 | 2026-02-28 | 曼联 | 水晶宫 | 49天 |
| 英超 | 2026-03-04 | 热刺 | 水晶宫 | 53天 |
| 英超 | 2026-03-14 | 水晶宫 | 利兹联 | 63天 |
| 英超 | 2026-03-21 | 曼城 | 水晶宫 | 70天 |
古比斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 芬联杯 | 2026-02-14 | 奥卢 | 古比斯 | 35天 |
| 芬超 | 2026-04-04 | 埃尔维斯 | 古比斯 | 84天 |
| 芬超 | 2026-04-11 | 古比斯 | 格尼斯坦 | 91天 |
| 芬超 | 2026-04-18 | 雅罗 | 古比斯 | 98天 |
| 芬超 | 2026-04-22 | 古比斯 | 奥卢 | 102天 |
| 芬超 | 2026-04-26 | 古比斯 | 赫尔辛基 | 106天 |
| 芬超 | 2026-05-03 | 奥卢 | 古比斯 | 112天 |
| 芬超 | 2026-05-09 | 古比斯 | 塞那乔其 | 119天 |
| 芬超 | 2026-05-16 | 玛丽港 | 古比斯 | 126天 |
| 芬超 | 2026-05-21 | 古比斯 | 雅罗 | 130天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!