赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 2025-08-31 | 普莱西亚 | 1 : 4 | 基辅迪纳摩 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
欧联 | 2025-08-29 | 特拉维夫马卡比 | 0 : 1 | 基辅迪纳摩 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧联 | 2025-08-22 | 基辅迪纳摩 | 1 : 3 | 特拉维夫马卡比 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
乌克超 | 2025-08-16 | 基辅迪纳摩 | 4 : 1 | 杜纳伊夫齐 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
欧冠 | 2025-08-13 | 基辅迪纳摩 | 0 : 2 | 帕福斯FC | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2025-08-08 | 基辅迪纳摩 | 5 : 1 | 鲁克维尼基 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
欧冠 | 2025-08-06 | 帕福斯FC | 1 : 0 | 基辅迪纳摩 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
乌克超 | 2025-08-02 | 基辅迪纳摩 | 1 : 0 | 维勒斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
欧冠 | 2025-07-30 | 阿姆伦斯巴达 | 0 : 3 | 基辅迪纳摩 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
欧冠 | 2025-07-23 | 基辅迪纳摩 | 3 : 0 | 阿姆伦斯巴达 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,基辅迪纳摩胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-09-01 | 水晶宫 | 3 : 0 | 阿斯顿维拉 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
欧协联 | 2025-08-29 | 水晶宫 | 0 : 0 | 腓特烈斯塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-08-24 | 诺丁汉森林 | 1 : 1 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧协联 | 2025-08-22 | 腓特烈斯塔 | 0 : 1 | 水晶宫 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2025-08-17 | 水晶宫 | 0 : 0 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英社盾 | 2025-08-10 | 利物浦 | 2 : 2 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-02 | 水晶宫 | 0 : 1 | 奥格斯堡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-01 | 水晶宫 | 3 : 1 | 奥格斯堡 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-29 | 水晶宫 | 2 : 3 | 美因茨 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-29 | 水晶宫 | 1 : 1 | 美因茨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,水晶宫胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌克超 | 2025-09-13 | 奥博隆 | 基辅迪纳摩 | 7天 |
乌克兰杯 | 2025-09-17 | 亚历山德里亚 | 基辅迪纳摩 | 11天 |
乌克超 | 2025-09-20 | 基辅迪纳摩 | 亚历山德里亚 | 14天 |
乌克超 | 2025-09-27 | 卡帕迪 | 基辅迪纳摩 | 21天 |
欧协联 | 2025-10-03 | 基辅迪纳摩 | 水晶宫 | 26天 |
乌克超 | 2025-10-04 | 基辅迪纳摩 | 哈尔科夫冶金1925 | 28天 |
乌克超 | 2025-10-18 | 索尔亚 | 基辅迪纳摩 | 42天 |
欧协联 | 2025-10-24 | 萨姆松珀 | 基辅迪纳摩 | 47天 |
乌克超 | 2025-10-25 | 基辅迪纳摩 | 克里夫巴斯 | 49天 |
乌克超 | 2025-11-02 | 顿涅茨克矿工 | 基辅迪纳摩 | 56天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2025-09-13 | 水晶宫 | 桑德兰 | 7天 |
英联杯 | 2025-09-17 | 水晶宫 | 米尔沃尔 | 10天 |
英超 | 2025-09-20 | 西汉姆联 | 水晶宫 | 14天 |
英超 | 2025-09-27 | 水晶宫 | 利物浦 | 21天 |
欧协联 | 2025-10-03 | 基辅迪纳摩 | 水晶宫 | 26天 |
英超 | 2025-10-05 | 埃弗顿 | 水晶宫 | 29天 |
英超 | 2025-10-18 | 水晶宫 | 伯恩茅斯 | 42天 |
欧协联 | 2025-10-24 | 水晶宫 | AEK拉纳卡 | 47天 |
英超 | 2025-10-26 | 阿森纳 | 水晶宫 | 50天 |
英超 | 2025-11-01 | 水晶宫 | 布伦特福德 | 56天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!