摩纳哥
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法甲 | 2026-01-04 | 里昂 | 3 : 1 | 摩纳哥 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 法国杯 | 2025-12-21 | 摩纳哥 | 2 : 1 | 欧塞尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 法甲 | 2025-12-15 | 摩纳哥 | 0 : 1 | 马赛 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 欧冠 | 2025-12-10 | 加拉塔萨雷 | 0 : 1 | 摩纳哥 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 法甲 | 2025-12-06 | 摩纳哥 | 0 : 1 | 布雷斯特 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 法甲 | 2025-11-30 | 巴黎圣日耳曼 | 0 : 1 | 摩纳哥 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 欧冠 | 2025-11-27 | 摩纳哥 | 2 : 2 | 帕福斯FC | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 法甲 | 2025-11-23 | 摩纳哥 | 1 : 4 | 雷恩 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 法甲 | 2025-11-09 | 朗斯 | 4 : 1 | 摩纳哥 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
| 欧冠 | 2025-11-05 | 摩纳哥 | 1 : 0 | 博德闪耀 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,摩纳哥胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
尤文图斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 2026-01-07 | 尤文 | 3 : 0 | 萨索洛 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 意甲 | 2026-01-04 | 莱切 | 1 : 1 | 尤文 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 意甲 | 2025-12-28 | 尤文 | 2 : 0 | 比萨 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 意甲 | 2025-12-21 | 罗马 | 1 : 2 | 尤文 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 意甲 | 2025-12-15 | 尤文 | 1 : 0 | 博洛尼亚 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 欧冠 | 2025-12-11 | 帕福斯FC | 0 : 2 | 尤文 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 意甲 | 2025-12-08 | 尤文 | 1 : 2 | 那不勒斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 意杯 | 2025-12-03 | 乌迪内斯 | 0 : 2 | 尤文 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 意甲 | 2025-11-30 | 卡利亚里 | 1 : 2 | 尤文 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 欧冠 | 2025-11-26 | 尤文 | 3 : 2 | 博德闪耀 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,尤文图斯胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
摩纳哥
[欧冠排名第17]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 4 | 3 | 13 | 13 | 0 | 17 | 50% |
尤文图斯
[欧冠排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 1 | 5 | 9 | 13 | -4 | 3 | 17% |
摩纳哥
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 法甲 | 2026-01-17 | 摩纳哥 | 洛里昂 | 9天 |
| 欧冠 | 2026-01-21 | 皇马 | 摩纳哥 | 13天 |
| 法甲 | 2026-01-25 | 勒阿弗尔 | 摩纳哥 | 17天 |
| 欧冠 | 2026-01-29 | 摩纳哥 | 尤文 | 21天 |
| 法甲 | 2026-02-01 | 摩纳哥 | 雷恩 | 24天 |
| 法甲 | 2026-02-09 | 尼斯 | 摩纳哥 | 32天 |
| 法甲 | 2026-02-16 | 摩纳哥 | 南特 | 39天 |
| 法甲 | 2026-02-23 | 朗斯 | 摩纳哥 | 46天 |
| 法甲 | 2026-03-02 | 摩纳哥 | 昂热 | 53天 |
| 法甲 | 2026-03-09 | 巴黎圣日耳曼 | 摩纳哥 | 60天 |
尤文图斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 2026-01-13 | 尤文 | 克雷莫纳 | 5天 |
| 意甲 | 2026-01-18 | 卡利亚里 | 尤文 | 10天 |
| 欧冠 | 2026-01-22 | 尤文 | 本菲卡 | 14天 |
| 意甲 | 2026-01-26 | 尤文 | 那不勒斯 | 18天 |
| 欧冠 | 2026-01-29 | 摩纳哥 | 尤文 | 21天 |
| 意甲 | 2026-02-01 | 帕尔马 | 尤文 | 25天 |
| 意甲 | 2026-02-08 | 尤文 | 拉齐奥 | 32天 |
| 意甲 | 2026-02-15 | 国米 | 尤文 | 39天 |
| 意甲 | 2026-02-22 | 尤文 | 科莫 | 46天 |
| 意甲 | 2026-03-01 | 罗马 | 尤文 | 53天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!