| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2025-11-06 | 巴萨 | 3 : 3 | 布鲁日 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 1 场交锋,布鲁日胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
布鲁日
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-01-08 | 格拉茨风暴 | 2 : 2 | 布鲁日 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 比甲 | 2025-12-26 | 布鲁日 | 5 : 3 | 亨克 | 胜 | 2 | 赢 | 8 | 大 |
| 比甲 | 2025-12-21 | 根特 | 1 : 2 | 布鲁日 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 比甲 | 2025-12-14 | 布鲁日 | 5 : 1 | 登德 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
| 欧冠 | 2025-12-11 | 阿森纳 | 3 : 0 | 布鲁日 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 比甲 | 2025-12-07 | 布鲁日 | 2 : 3 | 圣图尔登 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 比利时杯 | 2025-12-04 | 布鲁日 | 2 : 1 | 旧海弗莱鲁汶 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 比甲 | 2025-11-30 | 安特卫普 | 1 : 0 | 布鲁日 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 欧冠 | 2025-11-27 | 布鲁日 | 0 : 3 | 葡萄牙体育 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 比甲 | 2025-11-23 | 沙勒罗瓦 | 0 : 1 | 布鲁日 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,布鲁日胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
巴塞罗那
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西甲 | 2026-01-04 | 巴萨 | 2 : 0 | 西班牙人 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 西甲 | 2025-12-21 | 巴萨 | 2 : 0 | 比利亚雷亚尔 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 西甲 | 2025-12-14 | 奥萨苏纳 | 0 : 2 | 巴萨 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 欧冠 | 2025-12-10 | 法兰克福 | 1 : 2 | 巴萨 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 西甲 | 2025-12-07 | 巴萨 | 5 : 3 | 贝蒂斯 | 胜 | 2 | 赢 | 8 | 大 |
| 西甲 | 2025-12-03 | 马竞 | 1 : 3 | 巴萨 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 西甲 | 2025-11-29 | 阿拉维斯 | 1 : 3 | 巴萨 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 欧冠 | 2025-11-26 | 巴萨 | 0 : 3 | 切尔西 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 西甲 | 2025-11-22 | 毕尔巴鄂 | 0 : 4 | 巴萨 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 西甲 | 2025-11-10 | 巴萨 | 4 : 2 | 塞尔塔 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴塞罗那胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
布鲁日
[欧冠排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 | 2 | 50% |
巴塞罗那
[欧冠排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 2 | 3 | 12 | 12 | 0 | 3 | 33% |
布鲁日
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 比利时杯 | 2026-01-14 | 沙勒罗瓦 | 布鲁日 | 5天 |
| 比甲 | 2026-01-17 | 布鲁日 | 拉路维尔 | 8天 |
| 欧冠 | 2026-01-20 | 凯拉特 | 布鲁日 | 12天 |
| 比甲 | 2026-01-25 | 布鲁日 | 瓦勒海姆 | 16天 |
| 欧冠 | 2026-01-29 | 布鲁日 | 马赛 | 20天 |
| 比甲 | 2026-02-02 | 圣吉罗斯 | 布鲁日 | 24天 |
| 比甲 | 2026-02-09 | 布鲁日 | 标准列日 | 31天 |
| 比甲 | 2026-02-15 | 色格拉布鲁日 | 布鲁日 | 38天 |
| 比甲 | 2026-02-22 | 布鲁日 | 旧海弗莱鲁汶 | 44天 |
| 比甲 | 2026-03-02 | 沙勒罗瓦 | 布鲁日 | 52天 |
巴塞罗那
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 国王杯 | 2026-01-16 | 桑坦德竞技 | 巴萨 | 7天 |
| 西甲 | 2026-01-19 | 皇家社会 | 巴萨 | 10天 |
| 欧冠 | 2026-01-22 | 布拉格斯拉维亚 | 巴萨 | 13天 |
| 西甲 | 2026-01-25 | 巴萨 | 皇家奥维耶多 | 17天 |
| 欧冠 | 2026-01-29 | 巴萨 | 哥本哈根 | 20天 |
| 西甲 | 2026-02-01 | 埃尔切 | 巴萨 | 23天 |
| 西甲 | 2026-02-08 | 巴萨 | 马略卡 | 30天 |
| 西甲 | 2026-02-15 | 赫罗纳 | 巴萨 | 37天 |
| 西甲 | 2026-02-22 | 巴萨 | 莱万特 | 44天 |
| 西甲 | 2026-03-01 | 巴萨 | 比利亚雷亚尔 | 51天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!