赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21 | 2025-10-07 | 伯明翰U21 | 1 : 3 | 水晶宫U21 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英U21 | 2025-09-27 | 水晶宫U21 | 1 : 4 | 曼彻斯特联U21 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
英U21 | 2025-09-23 | 利兹联U21 | 2 : 3 | 水晶宫U21 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英锦赛 | 2025-09-17 | 水晶宫U21 | 1 : 3 | AFC温布尔登 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英锦赛 | 2025-09-03 | 水晶宫U21 | 3 : 3 | 布罗姆利 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英U21 | 2025-08-30 | 水晶宫U21 | 0 : 0 | 西布罗姆维奇U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英U21 | 2025-08-23 | 水晶宫U21 | 3 : 2 | 托特纳姆热刺U21 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-26 | 水晶宫U21 | 2 : 4 | 萨顿联 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-23 | 水晶宫U21 | 2 : 2 | 布罗姆利 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-15 | 伯恩茅斯U21 | 0 : 7 | 水晶宫U21 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 10 场交锋,水晶宫U21胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协乙 | 2025-10-05 | 卡斯迪隆B队 | 3 : 3 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
西协乙 | 2025-09-28 | 罗伊 | 3 : 1 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
超联杯 | 2025-09-24 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 3 : 1 | 莱斯特城U21 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
西协乙 | 2025-09-21 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 1 : 2 | 巴巴斯托 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
西协乙 | 2025-09-14 | 巴利阿里竞技 | 2 : 0 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
西协乙 | 2025-09-08 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 2 : 2 | 艾高亚诺 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
超联杯 | 2025-08-28 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 2 : 3 | 富勒姆U21 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-24 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 4 : 0 | 干昆斯 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2025-08-21 | 萨拉戈萨B队 | 0 : 1 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-08-16 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 1 : 1 | 比利亚雷亚尔B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,瓦伦西亚梅斯塔利亚胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 67% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 75% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英锦赛 | 2025-10-22 | 斯蒂夫尼奇 | 水晶宫U21 | 15天 |
英U21 | 2025-10-28 | 水晶宫U21 | 纽卡斯尔联U21 | 21天 |
英U21 | 2025-11-01 | 阿斯顿维拉U21 | 水晶宫U21 | 25天 |
超联杯 | 2025-11-05 | 水晶宫U21 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 29天 |
英U21 | 2025-11-07 | 水晶宫U21 | 斯托克城U21 | 31天 |
超联杯 | 2025-11-13 | 水晶宫U21 | 尤文图斯U21 | 37天 |
英U21 | 2026-01-10 | 切尔西U21 | 水晶宫U21 | 95天 |
英U21 | 2026-01-17 | 诺丁汉U21 | 水晶宫U21 | 102天 |
超联杯 | 2026-01-22 | 水晶宫U21 | 门兴格拉德巴赫青年队 | 107天 |
英U21 | 2026-01-26 | 水晶宫U21 | 德比郡U21 | 111天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西协乙 | 2025-10-13 | 圣特安德雷 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 5天 |
西协乙 | 2025-10-20 | 伊比萨岛 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 12天 |
西协乙 | 2025-10-27 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 波雷雷斯 | 19天 |
西协乙 | 2025-11-03 | 托伦CF | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 26天 |
超联杯 | 2025-11-05 | 水晶宫U21 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 29天 |
西协乙 | 2025-11-10 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 安德拉特克斯 | 33天 |
西协乙 | 2025-11-17 | 珀布伦斯 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 40天 |
西协乙 | 2025-11-24 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 利尔达竞技 | 47天 |
西协乙 | 2025-12-01 | 西班牙人B队 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 54天 |
超联杯 | 2025-12-04 | 西布罗姆维奇U21 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 58天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!