赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英锦赛 | 2025-08-27 | 切尔西U21 | 1 : 3 | 什鲁斯伯里 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 1 场交锋,什鲁斯伯里胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 2025-09-06 | 什鲁斯伯里 | 3 : 1 | 巴尼特 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英锦赛 | 2025-09-03 | 沃尔索尔 | 3 : 1 | 什鲁斯伯里 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英乙 | 2025-08-30 | 阿克灵顿 | 0 : 0 | 什鲁斯伯里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英锦赛 | 2025-08-27 | 切尔西U21 | 1 : 3 | 什鲁斯伯里 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英乙 | 2025-08-23 | 什鲁斯伯里 | 1 : 2 | 斯文登 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英乙 | 2025-08-21 | 什鲁斯伯里 | 1 : 4 | 诺茨郡 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
英乙 | 2025-08-16 | 科尔切斯特联 | 2 : 0 | 什鲁斯伯里 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英联杯 | 2025-08-13 | 什鲁斯伯里 | 1 : 3 | 格林斯比 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英乙 | 2025-08-09 | 什鲁斯伯里 | 0 : 4 | 特兰米尔流浪 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
英乙 | 2025-08-02 | 布罗姆利 | 0 : 0 | 什鲁斯伯里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,什鲁斯伯里胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21 | 2025-08-30 | 切尔西U21 | 2 : 1 | 阿斯顿维拉U21 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英锦赛 | 2025-08-27 | 切尔西U21 | 1 : 3 | 什鲁斯伯里 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英U21 | 2025-08-23 | 切尔西U21 | 5 : 0 | 纽卡斯尔联U21 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
英U21 | 2025-08-19 | 曼城U21 | 1 : 3 | 切尔西U21 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-26 | 切尔西U21 | 2 : 3 | 布鲁日B队 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-19 | 切尔西U21 | 1 : 2 | 布罗姆利 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英U21 | 2025-05-03 | 切尔西U21 | 0 : 6 | 水晶宫U21 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
英U21 | 2025-04-27 | 狼队U21 | 0 : 4 | 切尔西U21 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英U21 | 2025-04-15 | 切尔西U21 | 4 : 2 | 水晶宫U21 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
英U21杯 | 2025-04-08 | 切尔西U21 | 0 : 2 | 伯恩利U21 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,切尔西U21胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 4 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 67% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙 | 2025-09-13 | 什鲁斯伯里 | 索尔福德市 | 6天 |
英乙 | 2025-09-20 | 哈洛贾特 | 什鲁斯伯里 | 13天 |
英乙 | 2025-09-27 | 什鲁斯伯里 | 米尔顿凯恩斯 | 20天 |
英乙 | 2025-10-04 | 巴罗 | 什鲁斯伯里 | 27天 |
英乙 | 2025-10-11 | 什鲁斯伯里 | 剑桥联 | 34天 |
英乙 | 2025-10-18 | 什鲁斯伯里 | 克劳利 | 41天 |
英乙 | 2025-10-25 | 奥尔德姆 | 什鲁斯伯里 | 48天 |
英乙 | 2025-11-08 | 克鲁 | 什鲁斯伯里 | 62天 |
英锦赛 | 2025-11-12 | 北安普顿 | 什鲁斯伯里 | 65天 |
英乙 | 2025-11-15 | 什鲁斯伯里 | 纽波特郡 | 69天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英U21 | 2025-09-20 | 切尔西U21 | 伊普斯维奇U21 | 13天 |
英锦赛 | 2025-09-24 | 北安普顿 | 切尔西U21 | 16天 |
英U21 | 2025-09-27 | 切尔西U21 | 斯托克城U21 | 20天 |
英U21 | 2025-10-05 | 伯恩利U21 | 切尔西U21 | 28天 |
超联杯 | 2025-10-18 | 切尔西U21 | 萨格勒布迪纳摩B队 | 41天 |
英U21 | 2025-10-25 | 切尔西U21 | 阿森纳U21 | 48天 |
英锦赛 | 2025-10-29 | 沃尔索尔 | 切尔西U21 | 51天 |
英U21 | 2025-11-01 | 埃弗顿U21 | 切尔西U21 | 54天 |
英U21 | 2025-11-08 | 切尔西U21 | 雷丁U21 | 62天 |
超联杯 | 2025-12-04 | 切尔西U21 | 巴黎圣日耳曼U21 | 87天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!