赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2025-09-27 | 尼奥姆SC | 3 : 2 | 利雅得体育 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
沙王冠 | 2025-09-23 | 尼奥姆SC | 1 : 2 | 哈森姆 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
沙特联 | 2025-09-19 | 阿科多 | 0 : 1 | 尼奥姆SC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特联 | 2025-09-14 | 尼奥姆SC | 2 : 1 | 达马克 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2025-08-29 | 尼奥姆SC | 0 : 1 | 吉达国民 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-16 | 尼奥姆SC | 2 : 2 | 罗马 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-09 | 尼奥姆SC | 1 : 1 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-03 | 尼奥姆SC | 0 : 0 | 卡塔赫纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-30 | 尼奥姆SC | 0 : 2 | 阿尔赖扬 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-27 | 尼奥姆SC | 0 : 2 | 莱万特 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,尼奥姆SC胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚冠二级 | 2025-10-02 | 利雅得胜利 | 2 : 0 | 扎瓦拉 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
沙特联 | 2025-09-27 | 利雅得胜利 | 2 : 0 | 吉达联合 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
沙王冠 | 2025-09-24 | 利雅得胜利 | 4 : 0 | 吉达里比亚 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
沙特联 | 2025-09-21 | 利雅得体育 | 1 : 5 | 利雅得胜利 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
亚冠二级 | 2025-09-18 | 杜尚别独立 | 0 : 5 | 利雅得胜利 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
沙特联 | 2025-09-15 | 阿尔科鲁德 | 0 : 2 | 利雅得胜利 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
沙特联 | 2025-08-30 | 利雅得胜利 | 5 : 0 | 布赖代合作 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
沙超杯 | 2025-08-23 | 吉达国民 | 2 : 2 | 利雅得胜利 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
沙超杯 | 2025-08-19 | 利雅得胜利 | 2 : 1 | 吉达联合 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-08-11 | 利雅得胜利 | 2 : 3 | 阿尔梅里亚 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,利雅得胜利胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 | 75% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 20 | 3 | 63 | 18 | 45 | 2 | 67% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特联 | 2025-10-20 | 尼奥姆SC | 卡迪西亚 | 10天 |
沙特联 | 2025-10-24 | 尼奥姆SC | 塞哈特海湾 | 14天 |
沙特联 | 2025-10-31 | 阿尔科鲁德 | 尼奥姆SC | 21天 |
沙特联 | 2025-11-07 | 尼奥姆SC | 利雅得胜利 | 28天 |
沙特联 | 2025-11-22 | 布赖代合作 | 尼奥姆SC | 43天 |
沙特联 | 2025-12-20 | 费哈 | 尼奥姆SC | 71天 |
沙特联 | 2025-12-26 | 尼奥姆SC | 阿尔纳泽马 | 77天 |
沙特联 | 2025-12-30 | 尼奥姆SC | 吉达联合 | 81天 |
沙特联 | 2026-01-03 | 哈森姆 | 尼奥姆SC | 85天 |
沙特联 | 2026-01-09 | 尼奥姆SC | 哈萨征服 | 91天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特联 | 2025-10-19 | 利雅得胜利 | 哈萨征服 | 9天 |
亚冠二级 | 2025-10-22 | FC果阿 | 利雅得胜利 | 12天 |
沙特联 | 2025-10-26 | 哈森姆 | 利雅得胜利 | 16天 |
沙王冠 | 2025-10-29 | 利雅得胜利 | 吉达联合 | 19天 |
沙特联 | 2025-11-02 | 利雅得胜利 | 费哈 | 23天 |
亚冠二级 | 2025-11-06 | 利雅得胜利 | FC果阿 | 27天 |
沙特联 | 2025-11-07 | 尼奥姆SC | 利雅得胜利 | 28天 |
沙特联 | 2025-11-22 | 利雅得胜利 | 塞哈特海湾 | 43天 |
亚冠二级 | 2025-11-26 | 杜尚别独立 | 利雅得胜利 | 47天 |
沙特联 | 2025-12-20 | 阿尔纳泽马 | 利雅得胜利 | 71天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!