赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
爱沙杯 | 2025-08-14 | 卡里鲁 | 6 : 1 | 祖维火车头 | 负 | 5 | 输 | 7 | 小 |
两队近 1 场交锋,祖维火车头胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
爱沙乙B | 2025-10-09 | 赞斯拿华B队 | 0 : 1 | 祖维火车头 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
爱沙乙B | 2025-10-04 | 哈普萨卢 | 1 : 8 | 祖维火车头 | 胜 | -7 | 赢 | 9 | 大 |
爱沙乙B | 2025-09-27 | 塔尔图卡列夫 | 1 : 3 | 祖维火车头 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
爱沙乙B | 2025-09-21 | 塔林军团 | 1 : 6 | 祖维火车头 | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 |
爱沙乙B | 2025-09-19 | 祖维火车头 | 2 : 2 | 塔巴沙卢查玛 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
爱沙乙B | 2025-09-13 | 祖维火车头 | 3 : 0 | 哈普萨卢 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
爱沙乙B | 2025-09-07 | 塔尔图卡列夫 | 3 : 1 | 祖维火车头 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
爱沙乙B | 2025-08-30 | 祖维火车头 | 1 : 0 | 塔尔图卡列夫 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
爱沙乙B | 2025-08-23 | 祖维火车头 | 3 : 2 | 塔林军团 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
爱沙乙B | 2025-08-16 | 塔巴沙卢查玛 | 1 : 3 | 祖维火车头 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,祖维火车头胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
爱沙甲 | 2025-10-05 | 帕尔努瓦普鲁斯 | 0 : 1 | 卡里鲁 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
爱沙甲 | 2025-09-28 | 塔林弗洛拉 | 1 : 3 | 卡里鲁 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
爱沙甲 | 2025-09-24 | 卡里鲁 | 3 : 2 | 哈留足球学院 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
爱沙甲 | 2025-09-21 | 塔林利瓦迪亚 | 1 : 2 | 卡里鲁 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
爱沙甲 | 2025-09-17 | 卡里鲁 | 0 : 0 | 纳尔瓦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
爱沙甲 | 2025-09-14 | 卡里鲁 | 1 : 1 | 派德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
爱沙甲 | 2025-08-31 | 库雷撒勒 | 0 : 2 | 卡里鲁 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
爱沙甲 | 2025-08-17 | 纳尔瓦 | 2 : 1 | 卡里鲁 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
爱沙杯 | 2025-08-14 | 卡里鲁 | 6 : 1 | 祖维火车头 | 胜 | 5 | 赢 | 7 | 大 |
爱沙甲 | 2025-08-11 | 帕尔努瓦普鲁斯 | 2 : 1 | 卡里鲁 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡里鲁胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
爱沙乙B | 2025-10-19 | 玛埃杜 | 祖维火车头 | 11天 |
爱沙乙B | 2025-10-22 | 诺米联U21 | 祖维火车头 | 14天 |
爱沙乙B | 2025-11-02 | 祖维火车头 | 库雷撒勒B队 | 25天 |
爱沙乙B | 2025-11-09 | 派德B队 | 祖维火车头 | 32天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
爱沙甲 | 2025-10-19 | 哈留足球学院 | 卡里鲁 | 11天 |
爱沙甲 | 2025-10-22 | 卡勒威 | 卡里鲁 | 14天 |
爱沙甲 | 2025-10-25 | 库雷撒勒 | 卡里鲁 | 17天 |
爱沙甲 | 2025-11-01 | 卡里鲁 | 潭美卡 | 24天 |
爱沙甲 | 2025-11-08 | 卡里鲁 | 派德 | 31天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!