赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威超 | 2025-09-06 | 西哈弗福德 | 0 : 5 | 新圣徒 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
威超 | 2025-08-31 | 卡纳芬 | 1 : 1 | 西哈弗福德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
威超 | 2025-08-25 | 西哈弗福德 | 1 : 0 | 布里顿费里 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
威超 | 2025-08-23 | 卡迪夫都市大学 | 2 : 2 | 西哈弗福德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
威超 | 2025-08-09 | 佩尼邦 | 1 : 0 | 西哈弗福德 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
威联杯 | 2025-08-02 | 纽波特城 | 0 : 5 | 西哈弗福德 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
欧协联 | 2025-07-18 | 弗洛里亚纳 | 3 : 2 | 西哈弗福德 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
欧协联 | 2025-07-09 | 西哈弗福德 | 1 : 2 | 弗洛里亚纳 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-02 | 西哈弗福德 | 1 : 1 | 卡马顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-06-29 | 西哈弗福德 | 0 : 4 | 林菲尔德 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,西哈弗福德胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2025-08-29 | 斯旺西U21 | 1 : 0 | 考文垂U21 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英乙U21 | 2025-08-24 | 哈德斯菲尔德U21 | 0 : 6 | 斯旺西U21 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
英乙U21 | 2025-08-09 | 克鲁U21 | 2 : 3 | 斯旺西U21 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
威联杯 | 2025-08-02 | 斯旺西U21 | 5 : 0 | 亚分利多 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-30 | 斯旺西U21 | 0 : 0 | 兰内里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
威联杯 | 2025-07-19 | 斯旺西U21 | 4 : 1 | 卡马顿 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-16 | 斯旺西U21 | 1 : 4 | 梅瑟镇 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-12 | 斯旺西U21 | 1 : 0 | 特雷费林BGC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英乙U21 | 2025-05-05 | 谢菲尔德联U21 | 0 : 5 | 斯旺西U21 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
英乙U21 | 2025-04-28 | 斯旺西U21 | 5 : 1 | 伯明翰U21 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,斯旺西U21胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
威联杯 | 2025-09-11 | 西哈弗福德 | 斯旺西U21 | 1天 |
威超 | 2025-09-13 | 科尔温湾 | 西哈弗福德 | 3天 |
威超 | 2025-09-20 | 西哈弗福德 | 康纳斯码头 | 10天 |
威超 | 2025-09-24 | 西哈弗福德 | 巴利镇 | 14天 |
威超 | 2025-09-27 | 兰内里 | 西哈弗福德 | 17天 |
威超 | 2025-10-04 | 西哈弗福德 | 弗林特镇 | 24天 |
威超 | 2025-10-08 | 佩尼邦 | 西哈弗福德 | 28天 |
威超 | 2025-10-11 | 西哈弗福德 | 巴拉城 | 31天 |
威超 | 2025-10-25 | 康纳斯码头 | 西哈弗福德 | 45天 |
威超 | 2025-11-01 | 西哈弗福德 | 新圣徒 | 52天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
威联杯 | 2025-09-11 | 西哈弗福德 | 斯旺西U21 | 1天 |
英乙U21 | 2025-09-16 | 维冈竞技U21 | 斯旺西U21 | 6天 |
英乙U21 | 2025-09-22 | 斯旺西U21 | 布里斯托尔城U21 | 12天 |
英乙U21 | 2025-10-01 | 女王公园巡游者U21 | 斯旺西U21 | 21天 |
英乙U21 | 2025-10-06 | 斯旺西U21 | 布伦特福德U21 | 26天 |
英乙U21 | 2025-10-09 | 米尔沃尔U21 | 斯旺西U21 | 29天 |
英U21杯 | 2025-10-21 | 狼队U21 | 斯旺西U21 | 41天 |
英乙U21 | 2025-10-22 | 斯旺西U21 | 卡迪夫城U21 | 42天 |
英乙U21 | 2025-10-27 | 沃特福德U21 | 斯旺西U21 | 47天 |
英乙U21 | 2025-11-03 | 伯恩茅斯U21 | 斯旺西U21 | 54天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!