赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21 | 2024-10-05 | 西布罗姆维奇U21 | 1 : 2 | 利兹联U21 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英U21 | 2024-04-30 | 利兹联U21 | 2 : 4 | 西布罗姆维奇U21 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 2 场交锋,西布罗姆维奇U21胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英协联杯 | 2025-09-10 | 西布罗姆维奇U21 | 1 : 3 | 博瑞汉姆 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英U21 | 2025-08-30 | 水晶宫U21 | 0 : 0 | 西布罗姆维奇U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英U21 | 2025-08-25 | 阿斯顿维拉U21 | 3 : 1 | 西布罗姆维奇U21 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英U21 | 2025-08-17 | 西布罗姆维奇U21 | 0 : 4 | 布莱顿U21 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
英协联杯 | 2025-08-14 | 西布罗姆维奇U21 | 1 : 3 | 格兰森林流浪 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-09 | 狼队U21 | 1 : 2 | 西布罗姆维奇U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英U21 | 2025-04-19 | 西布罗姆维奇U21 | 1 : 2 | 米德尔斯堡U21 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英U21 | 2025-04-15 | 阿森纳U21 | 3 : 4 | 西布罗姆维奇U21 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
英U21 | 2025-04-08 | 西布罗姆维奇U21 | 0 : 0 | 莱斯特城U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英U21杯 | 2025-04-01 | 女王公园巡游者U21 | 3 : 2 | 西布罗姆维奇U21 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,西布罗姆维奇U21胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英锦赛 | 2025-09-03 | 利兹联U21 | 1 : 4 | 维尔港 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
英U21 | 2025-08-30 | 利兹联U21 | 2 : 1 | 伯恩利U21 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英U21 | 2025-08-24 | 伊普斯维奇U21 | 3 : 2 | 利兹联U21 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英U21 | 2025-08-16 | 利兹联U21 | 3 : 0 | 阿斯顿维拉U21 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英协联杯 | 2025-08-13 | 利兹联U21 | 0 : 4 | 波士顿联队 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-09 | 利兹联U21 | 2 : 1 | 塔德卡斯特 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-26 | 利兹联U21 | 0 : 3 | 哈特尔浦 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-19 | 利兹联U21 | 1 : 1 | 吉英瑟莱 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英协联杯 | 2025-04-30 | 利兹联U21 | 2 : 1 | 萨顿联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英U21 | 2025-04-13 | 利兹联U21 | 1 : 1 | 利物浦U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,利兹联U21胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 11 | 5 | 47 | 35 | 12 | 4 | 55% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 13 | 4 | 53 | 29 | 24 | 2 | 65% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英U21 | 2025-09-20 | 富勒姆U21 | 西布罗姆维奇U21 | 10天 |
英U21 | 2025-09-27 | 托特纳姆热刺U21 | 西布罗姆维奇U21 | 17天 |
超联杯 | 2025-10-01 | 西布罗姆维奇U21 | 北西兰U21 | 21天 |
英U21 | 2025-10-03 | 西布罗姆维奇U21 | 利兹联U21 | 24天 |
超联杯 | 2025-10-09 | 西布罗姆维奇U21 | 尤文图斯U21 | 29天 |
英U21杯 | 2025-10-16 | 西布罗姆维奇U21 | 艾斯特城U21 | 36天 |
英协联杯 | 2025-10-22 | 布伦特里 | 西布罗姆维奇U21 | 42天 |
英U21 | 2025-10-28 | 西布罗姆维奇U21 | 雷丁U21 | 48天 |
英U21 | 2025-11-01 | 斯托克城U21 | 西布罗姆维奇U21 | 52天 |
英U21 | 2025-11-08 | 西布罗姆维奇U21 | 埃弗顿U21 | 59天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英协联杯 | 2025-09-17 | 斯坎索普联 | 利兹联U21 | 7天 |
英U21 | 2025-09-23 | 水晶宫U21 | 利兹联U21 | 13天 |
超联杯 | 2025-09-26 | 利兹联U21 | 葡萄牙体育B队 | 16天 |
英U21 | 2025-09-30 | 利兹联U21 | 诺维奇U21 | 20天 |
英U21 | 2025-10-03 | 西布罗姆维奇U21 | 利兹联U21 | 24天 |
英锦赛 | 2025-10-08 | 弗利特伍德 | 利兹联U21 | 28天 |
超联杯 | 2025-10-16 | 利兹联U21 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 36天 |
英协联杯 | 2025-10-22 | 夏利法斯 | 利兹联U21 | 42天 |
英U21 | 2025-11-04 | 利兹联U21 | 布莱顿U21 | 55天 |
英U21 | 2025-11-08 | 利兹联U21 | 诺丁汉U21 | 60天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!