赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英协联杯 | 2024-11-06 | 布莱顿U21 | 3 : 2 | 奥尔德肖特 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 1 场交锋,奥尔德肖特胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议联 | 2025-08-09 | 奥尔德肖特 | 2 : 3 | 奥特林查姆 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-02 | 奥尔德肖特 | 0 : 1 | 托顿 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-30 | 奥尔德肖特 | 1 : 3 | 肖林 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-26 | 奥尔德肖特 | 2 : 0 | 杜金 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-23 | 奥尔德肖特 | 3 : 0 | 东伯尼 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-19 | 奥尔德肖特 | 3 : 1 | 比勒瑞卡 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-16 | 奥尔德肖特 | 3 : 2 | 大都会警察 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-12 | 奥尔德肖特 | 6 : 0 | 巴德索利 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
英足挑杯 | 2025-05-11 | 斯彭尼穆尔城 | 0 : 3 | 奥尔德肖特 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英议联 | 2025-05-05 | 耶奥维尔 | 1 : 2 | 奥尔德肖特 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,奥尔德肖特胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21 | 2025-04-29 | 布莱顿U21 | 1 : 3 | 水晶宫U21 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英U21 | 2025-04-15 | 布莱顿U21 | 0 : 2 | 雷丁U21 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英U21 | 2025-04-06 | 利物浦U21 | 1 : 2 | 布莱顿U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英U21 | 2025-03-15 | 富勒姆U21 | 3 : 1 | 布莱顿U21 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英协联杯 | 2025-03-12 | 布莱顿U21 | 1 : 2 | 布伦特里 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英U21 | 2025-03-04 | 布莱顿U21 | 1 : 1 | 利兹联U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
超联杯 | 2025-02-27 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 5 : 1 | 布莱顿U21 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
英U21 | 2025-02-24 | 阿斯顿维拉U21 | 1 : 1 | 布莱顿U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英U21 | 2025-02-15 | 布莱顿U21 | 1 : 1 | 诺维奇U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英U21 | 2025-02-08 | 布莱顿U21 | 0 : 1 | 埃弗顿U21 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,布莱顿U21胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 3 | 1 | 9 | 5 | 4 | 1 | 75% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 2 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英协联杯 | 2025-08-13 | 奥尔德肖特 | 布莱顿U21 | 2天 |
英议联 | 2025-08-16 | 奥尔德肖特 | 波士顿联队 | 6天 |
英议联 | 2025-08-21 | 奥尔德肖特 | 伊斯特雷格 | 10天 |
英议联 | 2025-08-23 | 索利赫尔 | 奥尔德肖特 | 13天 |
英议联 | 2025-08-25 | 奥尔德肖特 | 莫雷坎比 | 15天 |
英议联 | 2025-08-30 | 盖茨黑德 | 奥尔德肖特 | 20天 |
英议联 | 2025-09-04 | 特鲁罗城 | 奥尔德肖特 | 24天 |
英议联 | 2025-09-06 | 奥尔德肖特 | 巴克利城 | 27天 |
英议联 | 2025-09-13 | 卡莱尔联 | 奥尔德肖特 | 34天 |
英议联 | 2025-09-20 | 奥尔德肖特 | 哈特尔浦 | 41天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英协联杯 | 2025-08-13 | 奥尔德肖特 | 布莱顿U21 | 2天 |
英U21 | 2025-08-17 | 布莱顿U21 | 西布罗姆维奇U21 | 7天 |
英U21 | 2025-08-23 | 布莱克本U21 | 布莱顿U21 | 12天 |
英U21 | 2025-08-30 | 阿森纳U21 | 布莱顿U21 | 19天 |
英协联杯 | 2025-09-17 | 萨顿联 | 布莱顿U21 | 37天 |
英U21 | 2025-09-20 | 布莱顿U21 | 德比郡U21 | 40天 |
英U21 | 2025-09-27 | 西汉姆联U21 | 布莱顿U21 | 47天 |
英U21 | 2025-10-04 | 布莱顿U21 | 米德尔斯堡U21 | 55天 |
英协联杯 | 2025-10-22 | 特鲁罗城 | 布莱顿U21 | 72天 |
英U21 | 2025-10-25 | 伊普斯维奇U21 | 布莱顿U21 | 75天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!