赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英协联杯 | 2025-08-09 | 米德尔斯堡U21 | 1 : 2 | 波士顿联队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,波士顿联队胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英协联杯 | 2025-08-09 | 米德尔斯堡U21 | 1 : 2 | 波士顿联队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英议联 | 2025-08-09 | 莫雷坎比 | 0 : 0 | 波士顿联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-02 | 谢菲尔德联U21 | 0 : 6 | 波士顿联队 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-30 | 波士顿联队 | 2 : 2 | 克利索普斯城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-26 | 波士顿联队 | 0 : 1 | 彼德堡体育 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-24 | 格林斯比 | 2 : 1 | 波士顿联队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-19 | 彼得堡联 | 1 : 0 | 波士顿联队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-16 | 波士顿联队 | 2 : 2 | 波士顿镇 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-12 | 波士顿联队 | 2 : 0 | 林肯联 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英议联 | 2025-05-05 | 波士顿联队 | 0 : 3 | 梅顿赫德联 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,波士顿联队胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英协联杯 | 2025-08-09 | 米德尔斯堡U21 | 1 : 2 | 波士顿联队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-31 | 米德尔斯堡U21 | 1 : 1 | 哈特尔浦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英U21 | 2025-04-19 | 西布罗姆维奇U21 | 1 : 2 | 米德尔斯堡U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英U21 | 2025-04-12 | 西汉姆联U21 | 1 : 1 | 米德尔斯堡U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英U21 | 2025-04-05 | 米德尔斯堡U21 | 2 : 0 | 利兹联U21 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英U21 | 2025-03-16 | 南安普顿U21 | 0 : 1 | 米德尔斯堡U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英U21 | 2025-03-08 | 纽卡斯尔联U21 | 2 : 0 | 米德尔斯堡U21 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英U21 | 2025-03-02 | 米德尔斯堡U21 | 1 : 0 | 利物浦U21 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英U21 | 2025-02-22 | 曼城U21 | 3 : 0 | 米德尔斯堡U21 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英U21 | 2025-02-15 | 米德尔斯堡U21 | 1 : 2 | 阿森纳U21 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,米德尔斯堡U21胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | 3 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 4 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英协联杯 | 2025-08-13 | 波士顿联队 | 利兹联U21 | 2天 |
英议联 | 2025-08-16 | 奥尔德肖特 | 波士顿联队 | 6天 |
英议联 | 2025-08-20 | 波士顿联队 | 夏利法斯 | 9天 |
英议联 | 2025-08-23 | 伊斯特雷格 | 波士顿联队 | 13天 |
英议联 | 2025-08-25 | 波士顿联队 | 威尔德斯通 | 15天 |
英议联 | 2025-08-30 | 特鲁罗城 | 波士顿联队 | 20天 |
英议联 | 2025-09-04 | 哈特尔浦 | 波士顿联队 | 24天 |
英议联 | 2025-09-06 | 波士顿联队 | 索利赫尔 | 27天 |
英议联 | 2025-09-13 | 绍森德 | 波士顿联队 | 34天 |
英协联杯 | 2025-09-17 | 波士顿联队 | 桑德兰U21 | 37天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英U21 | 2025-08-19 | 米德尔斯堡U21 | 曼彻斯特联U21 | 8天 |
英U21 | 2025-08-30 | 米德尔斯堡U21 | 雷丁U21 | 19天 |
英协联杯 | 2025-09-10 | 夏利法斯 | 米德尔斯堡U21 | 30天 |
英协联杯 | 2025-09-18 | 盖茨黑德 | 米德尔斯堡U21 | 38天 |
英U21 | 2025-09-23 | 布莱克本U21 | 米德尔斯堡U21 | 43天 |
英U21 | 2025-09-27 | 米德尔斯堡U21 | 埃弗顿U21 | 47天 |
英U21 | 2025-10-04 | 布莱顿U21 | 米德尔斯堡U21 | 55天 |
英U21 | 2025-10-25 | 米德尔斯堡U21 | 狼队U21 | 75天 |
英协联杯 | 2025-10-29 | 斯坎索普联 | 米德尔斯堡U21 | 79天 |
英U21 | 2025-11-01 | 利物浦U21 | 米德尔斯堡U21 | 83天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!