赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议联 | 2025-08-09 | 格兰森林流浪 | 2 : 2 | 索利赫尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-26 | 沃尔索尔 | 3 : 0 | 格兰森林流浪 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-05 | 格兰森林流浪 | 3 : 0 | 史利布利德格 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英议联 | 2025-05-22 | 绍森德 | 1 : 1 | 格兰森林流浪 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议联 | 2025-05-05 | 格兰森林流浪 | 1 : 1 | 哈特尔浦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议联 | 2025-04-26 | 奥尔德姆 | 0 : 1 | 格兰森林流浪 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英议联 | 2025-04-21 | 谭禾夫 | 0 : 3 | 格兰森林流浪 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英议联 | 2025-04-18 | 格兰森林流浪 | 1 : 1 | 耶奥维尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议联 | 2025-04-13 | 盖茨黑德 | 3 : 2 | 格兰森林流浪 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英议联 | 2025-04-05 | 格兰森林流浪 | 1 : 2 | 威尔德斯通 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,格兰森林流浪胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21 | 2025-04-19 | 西布罗姆维奇U21 | 1 : 2 | 米德尔斯堡U21 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英U21 | 2025-04-15 | 阿森纳U21 | 3 : 4 | 西布罗姆维奇U21 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
英U21 | 2025-04-08 | 西布罗姆维奇U21 | 0 : 0 | 莱斯特城U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英U21杯 | 2025-04-01 | 女王公园巡游者U21 | 3 : 2 | 西布罗姆维奇U21 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英U21 | 2025-03-15 | 西布罗姆维奇U21 | 1 : 5 | 曼彻斯特联U21 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
英U21 | 2025-03-11 | 埃弗顿U21 | 1 : 0 | 西布罗姆维奇U21 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英U21杯 | 2025-03-08 | 西布罗姆维奇U21 | 1 : 1 | 卡迪夫城U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英U21 | 2025-03-03 | 桑德兰U21 | 1 : 2 | 西布罗姆维奇U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英U21 | 2025-02-25 | 水晶宫U21 | 2 : 0 | 西布罗姆维奇U21 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英U21 | 2025-02-18 | 西布罗姆维奇U21 | 1 : 1 | 狼队U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,西布罗姆维奇U21胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 7 | 25% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 8 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英协联杯 | 2025-08-14 | 格兰森林流浪 | 西布罗姆维奇U21 | 4天 |
英议联 | 2025-08-16 | 格兰森林流浪 | 耶奥维尔 | 7天 |
英议联 | 2025-08-21 | 格兰森林流浪 | 萨顿联 | 11天 |
英议联 | 2025-08-23 | 夏利法斯 | 格兰森林流浪 | 14天 |
英议联 | 2025-08-25 | 格兰森林流浪 | 伊斯特雷格 | 16天 |
英议联 | 2025-08-30 | 布伦特里 | 格兰森林流浪 | 21天 |
英议联 | 2025-09-03 | 莫雷坎比 | 格兰森林流浪 | 24天 |
英议联 | 2025-09-06 | 格兰森林流浪 | 哈特尔浦 | 28天 |
英议联 | 2025-09-13 | 格兰森林流浪 | 斯坎索普联 | 35天 |
英协联杯 | 2025-09-17 | 格兰森林流浪 | 狼队U21 | 38天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英协联杯 | 2025-08-14 | 格兰森林流浪 | 西布罗姆维奇U21 | 4天 |
英U21 | 2025-08-17 | 布莱顿U21 | 西布罗姆维奇U21 | 8天 |
英U21 | 2025-08-25 | 西布罗姆维奇U21 | 阿斯顿维拉U21 | 16天 |
英U21 | 2025-08-30 | 西布罗姆维奇U21 | 水晶宫U21 | 20天 |
英协联杯 | 2025-09-10 | 博瑞汉姆 | 西布罗姆维奇U21 | 31天 |
英U21 | 2025-09-20 | 富勒姆U21 | 西布罗姆维奇U21 | 41天 |
英U21 | 2025-09-27 | 托特纳姆热刺U21 | 西布罗姆维奇U21 | 48天 |
英U21 | 2025-10-03 | 西布罗姆维奇U21 | 利兹联U21 | 55天 |
英协联杯 | 2025-10-22 | 布伦特里 | 西布罗姆维奇U21 | 73天 |
英U21 | 2025-10-28 | 西布罗姆维奇U21 | 雷丁U21 | 79天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!