赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-08-07 | CD科瑞亚 | 0 : 2 | 唐贝尼托 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
西协丙 | 2024-04-22 | 唐贝尼托 | 0 : 0 | CD科瑞亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协丙 | 2023-12-03 | CD科瑞亚 | 1 : 0 | 唐贝尼托 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 3 场交锋,唐贝尼托胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协丙 | 2025-09-07 | 唐贝尼托 | 0 : 2 | 蒙蒂霍 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-09-01 | 唐贝尼托 | 1 : 1 | 桑塔阿玛利亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-11 | 埃斯特雷马杜拉 | 2 : 0 | 唐贝尼托 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-07 | CD科瑞亚 | 0 : 2 | 唐贝尼托 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
西协乙 | 2025-05-04 | 唐贝尼托 | 1 : 1 | CD埃斯特波纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协乙 | 2025-04-27 | UCAM穆西亚 | 4 : 2 | 唐贝尼托 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
西协乙 | 2025-04-21 | 唐贝尼托 | 2 : 1 | 科鲁尼亚 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
西协乙 | 2025-04-14 | 唐贝尼托 | 2 : 2 | 赫雷斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
西协乙 | 2025-04-12 | 唐贝尼托 | 2 : 2 | 赫雷斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
西协乙 | 2025-04-06 | 米内拉 | 2 : 1 | 唐贝尼托 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,唐贝尼托胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协乙 | 2025-09-07 | CD科瑞亚 | 1 : 2 | 巴列卡诺B队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-28 | 皇家阿维拉 | 0 : 1 | CD科瑞亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-08-24 | CD科瑞亚 | 1 : 1 | 桑塔阿玛利亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-13 | CD科瑞亚 | 1 : 1 | 巴拉多利德B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-10 | 科尔多瓦B队 | 2 : 2 | CD科瑞亚 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-07 | CD科瑞亚 | 0 : 2 | 唐贝尼托 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-04 | CD科瑞亚 | 0 : 2 | 莫拉罗 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
西协乙 | 2025-05-04 | CD科瑞亚 | 1 : 3 | 阿达维联 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
西协乙 | 2025-04-27 | 圣瑟巴斯提安雷耶斯 | 2 : 2 | CD科瑞亚 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
西协乙 | 2025-04-20 | CD科瑞亚 | 0 : 3 | 卡塞雷尼奥 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,CD科瑞亚胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西协杯 | 2025-09-11 | 查赖斯 | CD科瑞亚 | 1天 |
西协乙 | 2025-09-15 | CD科瑞亚 | 赫塔菲B队 | 5天 |
西协乙 | 2025-09-22 | 干昆斯 | CD科瑞亚 | 12天 |
西协乙 | 2025-09-29 | CD科瑞亚 | 科罗尼亚莫斯卡多 | 19天 |
西协乙 | 2025-10-06 | 金塔纳 | CD科瑞亚 | 26天 |
西协乙 | 2025-10-13 | 瑞欧马加达宏达 | CD科瑞亚 | 33天 |
西协乙 | 2025-10-20 | CD科瑞亚 | 富恩拉布雷达 | 40天 |
西协乙 | 2025-10-27 | 圣瑟巴斯提安雷耶斯 | CD科瑞亚 | 47天 |
西协乙 | 2025-11-03 | CD科瑞亚 | 皇家马德里C队 | 54天 |
西协乙 | 2025-11-10 | CD科瑞亚 | 奥瑞韦拉 | 61天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!