赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比女甲 | 2025-04-26 | 比尔森联女足 | 1 : 2 | 布鲁日女足B队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
比女甲 | 2024-12-14 | 布鲁日女足B队 | 4 : 2 | 比尔森联女足 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 2 场交锋,布鲁日女足B队胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比女甲 | 2025-08-30 | 蒙斯女足 | 2 : 2 | 布鲁日女足B队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
比女甲 | 2025-05-03 | 布鲁日女足B队 | 4 : 0 | 安德莱赫特B队女足 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
比女甲 | 2025-05-01 | 泰尼恩女足 | 0 : 2 | 布鲁日女足B队 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
比女甲 | 2025-04-26 | 比尔森联女足 | 1 : 2 | 布鲁日女足B队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
比女甲 | 2025-04-19 | 皇家白星女足 | 0 : 3 | 布鲁日女足B队 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
比女甲 | 2025-04-17 | 旧海弗莱鲁汶B队女足 | 0 : 3 | 布鲁日女足B队 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
比女甲 | 2025-04-12 | 布鲁日女足B队 | 3 : 2 | 标准列日B队女足 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
比女甲 | 2025-03-29 | FC阿尔肯女足 | 0 : 5 | 布鲁日女足B队 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
比女甲 | 2025-03-23 | 女士根特女足B队 | 0 : 1 | 布鲁日女足B队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
比女甲 | 2025-03-20 | 布鲁日女足B队 | 2 : 1 | 梅赫伦女足 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,布鲁日女足B队胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比女甲 | 2025-09-06 | 标准列日B队女足 | 3 : 4 | 比尔森联女足 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
比女甲 | 2025-08-31 | 比尔森联女足 | 0 : 2 | 泰尼恩女足 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
比女甲 | 2025-05-03 | 根特B队女足 | 1 : 1 | 比尔森联女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
比女甲 | 2025-04-26 | 比尔森联女足 | 1 : 2 | 布鲁日女足B队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
比女甲 | 2025-04-19 | 比尔森联女足 | 3 : 2 | 根特B队女足 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
比女甲 | 2025-04-12 | 安德莱赫特B队女足 | 2 : 4 | 比尔森联女足 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
比女甲 | 2025-04-05 | 标准列日B队女足 | 5 : 1 | 比尔森联女足 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
比女甲 | 2025-03-30 | 比尔森联女足 | 0 : 3 | 泰尼恩女足 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
比女甲 | 2025-03-22 | FC阿尔肯女足 | 0 : 2 | 比尔森联女足 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
比女甲 | 2025-03-15 | 比尔森联女足 | 0 : 1 | 女士根特女足B队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,比尔森联女足胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 11 | 17 | 58 | 59 | -1 | 11 | 37% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 9 | 16 | 46 | 66 | -20 | 12 | 30% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
比女甲 | 2025-09-13 | 布鲁日女足B队 | 皇家白星女足 | 4天 |
比女甲 | 2025-09-20 | 梅赫伦女足 | 布鲁日女足B队 | 11天 |
比女甲 | 2025-10-04 | 布鲁日女足B队 | 比尔森联女足 | 25天 |
比女甲 | 2025-10-11 | 标准列日B队女足 | 布鲁日女足B队 | 32天 |
比女甲 | 2025-10-18 | 布鲁日女足B队 | 安德莱赫特B队女足 | 39天 |
比女甲 | 2025-10-25 | 梅肯姆女足 | 布鲁日女足B队 | 46天 |
比女甲 | 2025-11-02 | 泰尼恩女足 | 布鲁日女足B队 | 54天 |
比女甲 | 2025-11-08 | 布鲁日女足B队 | 艾斯登女足 | 60天 |
比女甲 | 2025-11-16 | 旧海弗莱鲁汶B队女足 | 布鲁日女足B队 | 68天 |
比女甲 | 2025-11-22 | 布鲁日女足B队 | 摩尔达沃女足 | 74天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
比女甲 | 2025-09-14 | 安德莱赫特B队女足 | 比尔森联女足 | 5天 |
比女甲 | 2025-09-20 | 比尔森联女足 | 梅肯姆女足 | 11天 |
比女甲 | 2025-10-04 | 布鲁日女足B队 | 比尔森联女足 | 25天 |
比女甲 | 2025-10-11 | 比尔森联女足 | 艾斯登女足 | 32天 |
比女甲 | 2025-10-19 | 旧海弗莱鲁汶B队女足 | 比尔森联女足 | 40天 |
比女甲 | 2025-10-25 | 比尔森联女足 | 摩尔达沃女足 | 46天 |
比女甲 | 2025-11-01 | 奥尔沙布拉克尔女足 | 比尔森联女足 | 53天 |
比女甲 | 2025-11-08 | 比尔森联女足 | 拉路维尔女足 | 60天 |
比女甲 | 2025-11-16 | 威尔郡女足B队 | 比尔森联女足 | 68天 |
比女甲 | 2025-11-22 | 比尔森联女足 | 蒙斯女足 | 74天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!