赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-08-06 | 比萨 | 0 : 3 | 勒沃库森 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,勒沃库森胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-30 | 勒沃库森 | 3 : 3 | 云达不莱梅 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
德甲 | 2025-08-23 | 霍芬海姆 | 2 : 1 | 勒沃库森 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
德国杯 | 2025-08-16 | 勒沃库森 | 4 : 0 | 格罗巴斯帕奇 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2025-08-09 | 勒沃库森 | 0 : 2 | 切尔西 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-06 | 比萨 | 0 : 3 | 勒沃库森 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-08-02 | 勒沃库森 | 2 : 1 | 福图纳锡塔德 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-28 | 勒沃库森 | 2 : 0 | 波鸿 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-19 | 勒沃库森 | 1 : 5 | 弗拉门戈SP青年队 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
德甲 | 2025-05-17 | 勒沃库森 | 2 : 2 | 美因茨 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德甲 | 2025-05-11 | 多特蒙德 | 4 : 2 | 勒沃库森 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,勒沃库森胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-31 | 罗马 | 1 : 0 | 比萨 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
意甲 | 2025-08-25 | 比萨 | 1 : 1 | 亚特兰大 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
意杯 | 2025-08-18 | 比萨 | 0 : 0 | 切塞纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-15 | 比萨 | 1 : 1 | 比斯托伊斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-08 | 比萨 | 2 : 2 | 奥格斯堡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-06 | 比萨 | 0 : 3 | 勒沃库森 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-31 | 比萨 | 3 : 2 | 恩波利 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-27 | 韦尔切利 | 0 : 1 | 比萨 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-24 | 布拉 | 0 : 5 | 比萨 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
意乙 | 2025-05-14 | 克雷莫纳 | 1 : 2 | 比萨 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,比萨胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-09-13 | 勒沃库森 | 法兰克福 | 10天 |
欧冠 | 2025-09-19 | 哥本哈根 | 勒沃库森 | 16天 |
德甲 | 2025-09-21 | 勒沃库森 | 门兴 | 19天 |
德甲 | 2025-09-27 | 圣保利 | 勒沃库森 | 25天 |
欧冠 | 2025-10-02 | 勒沃库森 | 埃因霍温 | 29天 |
德甲 | 2025-10-04 | 勒沃库森 | 柏林联合 | 32天 |
德甲 | 2025-10-18 | 美因茨 | 勒沃库森 | 46天 |
欧冠 | 2025-10-22 | 勒沃库森 | 巴黎圣日耳曼 | 49天 |
德甲 | 2025-10-25 | 勒沃库森 | 弗赖堡 | 53天 |
德国杯 | 2025-10-28 | 帕德博恩 | 勒沃库森 | 56天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-09-14 | 比萨 | 乌迪内斯 | 12天 |
意甲 | 2025-09-21 | 那不勒斯 | 比萨 | 19天 |
意杯 | 2025-09-25 | 都灵 | 比萨 | 22天 |
意甲 | 2025-09-28 | 比萨 | 佛罗伦萨 | 26天 |
意甲 | 2025-10-05 | 博洛尼亚 | 比萨 | 33天 |
意甲 | 2025-10-19 | 比萨 | 维罗纳 | 47天 |
意甲 | 2025-10-26 | AC米兰 | 比萨 | 54天 |
意甲 | 2025-10-29 | 比萨 | 拉齐奥 | 57天 |
意甲 | 2025-11-02 | 都灵 | 比萨 | 61天 |
意甲 | 2025-11-09 | 比萨 | 克雷莫纳 | 68天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!