赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-08-02 | 车斯曼 | 4 : 3 | 梅瑟镇 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-02 | 车斯曼 | 2 : 2 | 梅瑟镇 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英南超 | 2024-02-07 | 梅瑟镇 | 1 : 2 | 车斯曼 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英南超 | 2023-09-09 | 车斯曼 | 3 : 1 | 梅瑟镇 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 4 场交锋,梅瑟镇胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议北 | 2025-08-25 | 史卡保罗夫 | 3 : 1 | 梅瑟镇 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英议北 | 2025-08-23 | 梅瑟镇 | 3 : 0 | 柯曾阿什顿 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英议北 | 2025-08-20 | 海运联 | 3 : 1 | 梅瑟镇 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英议北 | 2025-08-16 | 梅瑟镇 | 3 : 0 | 彼德堡体育 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英议北 | 2025-08-09 | 南港队 | 0 : 2 | 梅瑟镇 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2025-08-02 | 车斯曼 | 4 : 3 | 梅瑟镇 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-02 | 车斯曼 | 2 : 2 | 梅瑟镇 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-26 | 卡迪夫城U21 | 6 : 4 | 梅瑟镇 | 负 | 2 | 输 | 10 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-19 | 梅瑟镇 | 2 : 1 | 布里顿费里 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-16 | 斯旺西U21 | 1 : 4 | 梅瑟镇 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,梅瑟镇胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议南 | 2025-08-25 | 汉普顿列治蒙堡 | 2 : 1 | 车斯曼 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英议南 | 2025-08-23 | 车斯曼 | 0 : 0 | 汤桥天使 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英议南 | 2025-08-20 | 霍舍姆 | 0 : 0 | 车斯曼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英议南 | 2025-08-16 | 法恩堡 | 2 : 3 | 车斯曼 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英议南 | 2025-08-09 | 车斯曼 | 2 : 1 | 梅顿赫德联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-08-02 | 车斯曼 | 4 : 3 | 梅瑟镇 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
球会友谊 | 2025-08-02 | 车斯曼 | 2 : 2 | 梅瑟镇 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-30 | 比勒瑞卡 | 1 : 2 | 车斯曼 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-26 | 牛津城 | 0 : 1 | 车斯曼 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-23 | 车斯曼 | 2 : 2 | 伯克姆斯特德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,车斯曼胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议北 | 2025-08-30 | 京士拉 | 梅瑟镇 | 5天 |
英议北 | 2025-09-03 | 马科斯菲尔德镇 | 梅瑟镇 | 8天 |
英议北 | 2025-09-06 | 梅瑟镇 | 沃克索谱镇 | 12天 |
英议北 | 2025-09-20 | 梅瑟镇 | 雷德利费 | 26天 |
英议北 | 2025-10-04 | 切斯特 | 梅瑟镇 | 40天 |
英议北 | 2025-10-11 | 梅瑟镇 | 南希尔兹 | 47天 |
英议北 | 2025-10-18 | 斯彭尼穆尔城 | 梅瑟镇 | 54天 |
英议北 | 2025-10-22 | 梅瑟镇 | 京达米士特 | 57天 |
英议北 | 2025-10-25 | 切奥尔雷 | 梅瑟镇 | 61天 |
英议北 | 2025-11-01 | 梅瑟镇 | 达宁顿 | 68天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议南 | 2025-08-30 | 车姆斯福特 | 车斯曼 | 5天 |
英议南 | 2025-09-03 | 托顿 | 车斯曼 | 8天 |
英议南 | 2025-09-06 | 车斯曼 | 巴斯城 | 12天 |
英议南 | 2025-09-20 | 维斯顿 | 车斯曼 | 26天 |
英议南 | 2025-10-04 | 车斯曼 | 恩菲尔德镇 | 40天 |
英议南 | 2025-10-11 | 梅德斯托联 | 车斯曼 | 47天 |
英议南 | 2025-10-18 | 车斯曼 | 托基联 | 54天 |
英议南 | 2025-10-22 | 车斯曼 | 沃森 | 57天 |
英议南 | 2025-10-25 | 东伯尼 | 车斯曼 | 61天 |
英议南 | 2025-11-01 | 车斯曼 | 茨伯翰 | 68天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!