赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-30 | 东伯尼 | 2 : 1 | 哈姆雷特 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,哈姆雷特胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英依超 | 2025-08-25 | 哈姆雷特 | 0 : 1 | 豪克 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英依超 | 2025-08-23 | 肯维岛 | 0 : 2 | 哈姆雷特 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英依超 | 2025-08-16 | 哈姆雷特 | 2 : 0 | 拉姆斯盖特 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英依超 | 2025-08-13 | 哈姆雷特 | 1 : 0 | 云吉特 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英依超 | 2025-08-09 | 达特福德队 | 0 : 4 | 哈姆雷特 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2025-08-02 | 布拉克内尔城 | 1 : 3 | 哈姆雷特 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-30 | 东伯尼 | 2 : 1 | 哈姆雷特 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-12 | 哈姆雷特 | 1 : 1 | 阿尔托那 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英依超 | 2025-04-26 | 切尔滕纳姆 | 2 : 2 | 哈姆雷特 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英依超 | 2025-04-21 | 哈姆雷特 | 1 : 5 | 卡尔顿斯 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,哈姆雷特胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议南 | 2025-08-25 | 史洛治 | 1 : 1 | 东伯尼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议南 | 2025-08-23 | 东伯尼 | 0 : 2 | 巴斯城 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英议南 | 2025-08-20 | 多佛 | 1 : 0 | 东伯尼 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英议南 | 2025-08-16 | 侯恩乔奇 | 2 : 1 | 东伯尼 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英议南 | 2025-08-09 | 东伯尼 | 1 : 1 | 法恩堡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-02 | 哈什塔格联 | 2 : 2 | 东伯尼 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-30 | 东伯尼 | 2 : 1 | 哈姆雷特 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-26 | 基士多尼亚 | 2 : 2 | 东伯尼 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-23 | 奥尔德肖特 | 3 : 0 | 东伯尼 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-19 | 东伯尼 | 0 : 1 | 达特福德队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,东伯尼胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英足总杯 | 2025-08-30 | 哈姆雷特 | 惠特斯特布尔镇 | 5天 |
英依超 | 2025-09-06 | 哈姆雷特 | 威灵 | 12天 |
英依超 | 2025-09-10 | 克雷 | 哈姆雷特 | 15天 |
英依超 | 2025-09-13 | 哈姆雷特 | 布伦特伍德 | 19天 |
英依超 | 2025-09-20 | 柴斯罕特 | 哈姆雷特 | 26天 |
英依超 | 2025-09-27 | 哈姆雷特 | 艾维利 | 33天 |
英依超 | 2025-10-11 | 切尔滕纳姆 | 哈姆雷特 | 47天 |
英依超 | 2025-10-15 | 哈姆雷特 | 克雷 | 50天 |
英依超 | 2025-10-18 | 福克斯顿 | 哈姆雷特 | 54天 |
英依超 | 2025-10-25 | 哈姆雷特 | 克雷山谷文米尔斯 | 61天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议南 | 2025-08-30 | 托顿 | 东伯尼 | 5天 |
英议南 | 2025-09-03 | 霍舍姆 | 东伯尼 | 8天 |
英议南 | 2025-09-06 | 东伯尼 | 亨默亨普斯特德 | 12天 |
英议南 | 2025-09-20 | 东伯尼 | 萨里斯贝利 | 26天 |
英议南 | 2025-10-04 | 艾贝斯费特联 | 东伯尼 | 40天 |
英议南 | 2025-10-11 | 东伯尼 | 茨伯翰 | 47天 |
英议南 | 2025-10-18 | 梅顿赫德联 | 东伯尼 | 54天 |
英议南 | 2025-10-22 | 梅德斯托联 | 东伯尼 | 57天 |
英议南 | 2025-10-25 | 东伯尼 | 车斯曼 | 61天 |
英议南 | 2025-11-01 | 恩菲尔德镇 | 东伯尼 | 68天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!