赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥丙 | 2025-10-04 | 莫尔 | 1 : 2 | 曼斯多夫 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
奥丙 | 2025-04-26 | 莫尔 | 0 : 1 | 曼斯多夫 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
奥丙 | 2024-09-28 | 曼斯多夫 | 0 : 1 | 莫尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2024-02-07 | 莫尔 | 1 : 3 | 曼斯多夫 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 4 场交锋,曼斯多夫胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥丙 | 2025-10-04 | 莫尔 | 1 : 2 | 曼斯多夫 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
奥丙 | 2025-09-27 | 曼斯多夫 | 1 : 1 | 雷茨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥丙 | 2025-09-24 | 曼斯多夫 | 0 : 2 | 雷欧贝多夫 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
奥丙 | 2025-09-20 | 罗格尼兹 | 1 : 1 | 曼斯多夫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥丙 | 2025-09-06 | 纽锡德尔 | 1 : 1 | 曼斯多夫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥丙 | 2025-08-30 | 曼斯多夫 | 0 : 1 | 奥伯华特 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
奥地利杯 | 2025-08-27 | 布雷根茨 | 2 : 0 | 曼斯多夫 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
奥丙 | 2025-08-23 | SV多瑙 | 1 : 1 | 曼斯多夫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥丙 | 2025-08-09 | 曼斯多夫 | 2 : 0 | 维也纳利尼恩 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
奥丙 | 2025-08-02 | SV霍恩 | 2 : 4 | 曼斯多夫 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,曼斯多夫胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥丙 | 2025-10-04 | 莫尔 | 1 : 2 | 曼斯多夫 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
奥丙 | 2025-09-27 | 维也纳利尼恩 | 0 : 2 | 莫尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
奥丙 | 2025-09-20 | 莫尔 | 0 : 6 | SV霍恩 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
奥丙 | 2025-09-17 | 多瑙弗里德 | 2 : 1 | 莫尔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
奥丙 | 2025-09-06 | 莫尔 | 1 : 0 | 帕多夫 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
奥丙 | 2025-08-30 | 莫尔 | 0 : 0 | 克林斯马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
奥丙 | 2025-08-24 | 莫尔 | 2 : 1 | 维也纳维多利亚 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
奥丙 | 2025-08-16 | 特赖斯基兴 | 3 : 1 | 莫尔 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
奥丙 | 2025-08-09 | 莫尔 | 2 : 2 | 维也纳SC | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
奥丙 | 2025-08-02 | 法沃利特奈尔 | 0 : 1 | 莫尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,莫尔胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 13 | 11 | 53 | 52 | 1 | 6 | 45% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 12 | 13 | 42 | 46 | -4 | 9 | 40% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥丙 | 2025-10-11 | 法沃利特奈尔 | 曼斯多夫 | 3天 |
奥丙 | 2025-10-18 | 曼斯多夫 | 维也纳SC | 10天 |
奥丙 | 2025-10-25 | 特赖斯基兴 | 曼斯多夫 | 17天 |
奥丙 | 2025-11-01 | 曼斯多夫 | 维也纳维多利亚 | 24天 |
奥丙 | 2025-11-08 | 克林斯马 | 曼斯多夫 | 31天 |
奥丙 | 2025-11-15 | 曼斯多夫 | 帕多夫 | 38天 |
奥丙 | 2025-11-22 | 多瑙弗里德 | 曼斯多夫 | 46天 |
奥丙 | 2026-02-21 | SV霍恩 | 曼斯多夫 | 136天 |
奥丙 | 2026-02-28 | 曼斯多夫 | 维也纳利尼恩 | 143天 |
奥丙 | 2026-03-14 | SV多瑙 | 曼斯多夫 | 158天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥丙 | 2025-10-11 | 莫尔 | SV多瑙 | 4天 |
奥丙 | 2025-10-18 | 奥伯华特 | 莫尔 | 10天 |
奥丙 | 2025-10-25 | 莫尔 | 纽锡德尔 | 18天 |
奥丙 | 2025-11-01 | 雷欧贝多夫 | 莫尔 | 25天 |
奥丙 | 2025-11-08 | 莫尔 | 罗格尼兹 | 32天 |
奥丙 | 2025-11-15 | 雷茨 | 莫尔 | 39天 |
奥丙 | 2026-02-21 | 法沃利特奈尔 | 莫尔 | 136天 |
奥丙 | 2026-02-28 | 莫尔 | 维也纳SC | 144天 |
奥丙 | 2026-03-07 | 特赖斯基兴 | 莫尔 | 150天 |
奥丙 | 2026-03-14 | 莫尔 | 维也纳维多利亚 | 158天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!