赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2025-07-23 | 叙利亚U23 | 2 : 0 | 阿曼U23 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
国际友谊 | 2025-07-20 | 阿曼U23 | 1 : 1 | 吉尔吉斯斯坦U23 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
国际友谊 | 2025-07-17 | 阿曼U23 | 1 : 0 | 巴林U23 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
国际友谊 | 2025-06-10 | 阿曼U23 | 0 : 1 | 拉明斯克土星 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
国际友谊 | 2025-06-07 | 阿曼U23 | 0 : 0 | 俄罗斯U20 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
国际友谊 | 2025-06-04 | 阿曼U23 | 0 : 1 | 俄罗斯U20 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西亚青锦 | 2025-03-26 | 阿曼U23 | 3 : 1 | 约旦U23 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
西亚青锦 | 2025-03-23 | 阿曼U23 | 2 : 0 | 巴林U23 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
西亚青锦 | 2025-03-20 | 沙特阿拉伯U23 | 0 : 1 | 阿曼U23 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
U23亚洲杯 | 2023-09-12 | 文莱U23 | 0 : 3 | 阿曼U23 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿曼U23胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-26 | 青年党 | 0 : 0 | 锡卜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿曼联杯 | 2025-05-18 | 锡卜 | 2 : 1 | 巴赫拉 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
阿曼联杯 | 2025-05-13 | 锡卜 | 0 : 0 | 阿尔纳斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿曼联 | 2025-05-08 | 阿尔纳斯 | 1 : 1 | 锡卜 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿曼联 | 2025-05-03 | 锡卜 | 1 : 0 | 鲁斯塔克 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
阿曼联 | 2025-04-29 | 阿曼FC | 2 : 1 | 锡卜 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
阿曼联 | 2025-04-22 | 锡卜 | 2 : 3 | 苏哈尔 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
阿曼联 | 2025-04-17 | 纳达 | 0 : 2 | 锡卜 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
阿曼联 | 2025-04-12 | 巴赫拉 | 0 : 1 | 锡卜 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
阿曼联 | 2025-04-07 | 萨汉姆 | 1 : 5 | 锡卜 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,锡卜胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2025-07-28 | 阿曼U23 | 阿尔纳斯 | 1天 |
国际友谊 | 2025-07-31 | 阿曼U23 | 锡卜 | 5天 |
U23亚洲杯 | 2025-09-03 | 柬埔寨U23 | 阿曼U23 | 39天 |
U23亚洲杯 | 2025-09-06 | 阿曼U23 | 伊拉克U23 | 42天 |
U23亚洲杯 | 2025-09-09 | 阿曼U23 | 巴基斯坦U23 | 45天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-30 | 锡卜 | 阿尔纳斯 | 3天 |
国际友谊 | 2025-07-31 | 阿曼U23 | 锡卜 | 5天 |
亚冠二级 | 2025-08-13 | FC果阿 | 锡卜 | 18天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!