赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-26 | 盖茨黑德 | 1 : 0 | 多斯顿 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2023-07-22 | 盖茨黑德 | 1 : 1 | 多斯顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,多斯顿胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-30 | 达宁顿 | 4 : 1 | 多斯顿 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-26 | 盖茨黑德 | 1 : 0 | 多斯顿 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英北甲 | 2025-04-30 | 埃姆利AFC | 0 : 1 | 多斯顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英北甲 | 2025-03-26 | 多斯顿 | 2 : 0 | FC谢菲尔德 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英北甲 | 2025-03-15 | 多斯顿 | 1 : 1 | 格里姆斯比 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英北甲 | 2025-03-05 | 克利索普斯城 | 2 : 3 | 多斯顿 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英北甲 | 2025-02-20 | 多斯顿 | 0 : 1 | 布里格豪斯城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英北甲 | 2025-02-08 | 多斯顿 | 0 : 1 | 希顿斯坦宁顿 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英北甲 | 2025-01-25 | 多斯顿 | 5 : 2 | 贝柏城 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
英足总杯 | 2024-09-18 | 多斯顿 | 2 : 5 | 史卡保罗夫 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
两队近 10 场交锋,多斯顿胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-08-02 | 盖茨黑德 | 3 : 2 | 达宁顿 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-30 | 盖茨黑德 | 3 : 1 | 斯彭尼穆尔城 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-26 | 盖茨黑德 | 1 : 0 | 多斯顿 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-19 | 盖茨黑德 | 1 : 0 | 布莱斯史巴登斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-15 | 唐卡斯特 | 7 : 0 | 盖茨黑德 | 负 | 7 | 输 | 7 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-12 | 桑德兰U21 | 2 : 2 | 盖茨黑德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-09 | 盖茨黑德 | 4 : 0 | 赫布恩镇 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
英议联 | 2025-05-05 | 绍森德 | 0 : 0 | 盖茨黑德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英议联 | 2025-04-26 | 盖茨黑德 | 1 : 2 | 波士顿联队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英议联 | 2025-04-21 | 盖茨黑德 | 2 : 3 | 哈特尔浦 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,盖茨黑德胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英足挑杯 | 2025-09-06 | 多斯顿 | 布里格豪斯城 | 32天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议联 | 2025-08-09 | 盖茨黑德 | 绍森德 | 4天 |
英议联 | 2025-08-16 | 伊斯特雷格 | 盖茨黑德 | 11天 |
英议联 | 2025-08-21 | 罗奇代尔 | 盖茨黑德 | 15天 |
英议联 | 2025-08-23 | 盖茨黑德 | 谭禾夫 | 18天 |
英议联 | 2025-08-25 | 耶奥维尔 | 盖茨黑德 | 20天 |
英议联 | 2025-08-30 | 盖茨黑德 | 奥尔德肖特 | 25天 |
英议联 | 2025-09-04 | 盖茨黑德 | 奥特林查姆 | 29天 |
英议联 | 2025-09-06 | 沃金 | 盖茨黑德 | 32天 |
英议联 | 2025-09-13 | 威尔德斯通 | 盖茨黑德 | 39天 |
英议联 | 2025-09-20 | 盖茨黑德 | 夏利法斯 | 46天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!