赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超 | 2025-08-25 | 伯克姆斯特德 | 1 : 1 | 汉威尔城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英南超 | 2025-08-23 | 道彻斯特 | 0 : 1 | 伯克姆斯特德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英南超 | 2025-08-16 | 伯克姆斯特德 | 1 : 3 | 戈斯波特 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英南超 | 2025-08-13 | 伯克姆斯特德 | 1 : 0 | 彻特西镇 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英南超 | 2025-08-09 | 布拉克内尔城 | 0 : 1 | 伯克姆斯特德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-23 | 车斯曼 | 2 : 2 | 伯克姆斯特德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英南甲 | 2025-05-05 | 法拉克维 | 0 : 5 | 伯克姆斯特德 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
英南甲 | 2025-05-01 | 哈德利 | 0 : 5 | 伯克姆斯特德 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
英南甲 | 2025-03-19 | 比肯斯菲尔德 | 3 : 1 | 伯克姆斯特德 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英南甲 | 2025-03-15 | 伯克姆斯特德 | 2 : 1 | 毕格尔斯瓦德 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,伯克姆斯特德胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超 | 2025-08-25 | 韦茅斯 | 0 : 3 | 温伯尼镇 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英南超 | 2025-08-23 | 温伯尼镇 | 1 : 1 | 法纳姆城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英南超 | 2025-08-16 | 阿克斯布里奇 | 2 : 2 | 温伯尼镇 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英南超 | 2025-08-13 | 哈瓦特 | 1 : 3 | 温伯尼镇 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英南超 | 2025-08-09 | 温伯尼镇 | 0 : 2 | 贝辛斯托克 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-19 | 萨里斯贝利 | 1 : 2 | 温伯尼镇 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英南超 | 2025-04-26 | 温伯尼镇 | 0 : 2 | 哈瓦特 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英南超 | 2025-04-21 | 肖林 | 1 : 1 | 温伯尼镇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英南超 | 2025-04-18 | 温伯尼镇 | 1 : 1 | 亨格福德镇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英南超 | 2025-04-12 | 贝辛斯托克 | 0 : 1 | 温伯尼镇 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,温伯尼镇胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | 60% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 15 | 15 | 49 | 56 | -7 | 10 | 36% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英足总杯 | 2025-08-30 | 伯克姆斯特德 | 史蒂爱文斯城 | 5天 |
英南超 | 2025-09-06 | 伯克姆斯特德 | 温伯尼镇 | 12天 |
英南超 | 2025-09-10 | 阿克斯布里奇 | 伯克姆斯特德 | 15天 |
英南超 | 2025-09-20 | 伯克姆斯特德 | 普利茅夫帕克韦 | 26天 |
英南超 | 2025-09-24 | 伯克姆斯特德 | 沃尔顿赫瑟姆 | 29天 |
英南超 | 2025-10-11 | 耶特城 | 伯克姆斯特德 | 47天 |
英南超 | 2025-10-15 | 伯克姆斯特德 | 伊夫舍姆联 | 50天 |
英南超 | 2025-10-18 | 特沃顿 | 伯克姆斯特德 | 54天 |
英南超 | 2025-10-22 | 格洛斯特城 | 伯克姆斯特德 | 57天 |
英南超 | 2025-11-01 | 伯克姆斯特德 | 哈瓦特 | 68天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英足总杯 | 2025-08-30 | 比夏克里夫 | 温伯尼镇 | 5天 |
英南超 | 2025-09-06 | 伯克姆斯特德 | 温伯尼镇 | 12天 |
英南超 | 2025-09-11 | 戈斯波特 | 温伯尼镇 | 16天 |
英南超 | 2025-09-20 | 温伯尼镇 | 伊夫舍姆联 | 26天 |
英南超 | 2025-09-24 | 温伯尼镇 | 普利茅夫帕克韦 | 29天 |
英南超 | 2025-10-11 | 沃尔顿赫瑟姆 | 温伯尼镇 | 47天 |
英南超 | 2025-10-15 | 温伯尼镇 | 耶特城 | 50天 |
英南超 | 2025-10-18 | 道彻斯特 | 温伯尼镇 | 54天 |
英南超 | 2025-10-22 | 特沃顿 | 温伯尼镇 | 57天 |
英南超 | 2025-11-01 | 温伯尼镇 | 彻特西镇 | 68天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!