赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克乙 | 2025-07-26 | 敖德萨黑海人II | 0 : 1 | 基辅反抗 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,基辅反抗胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克乙 | 2025-07-26 | 敖德萨黑海人II | 0 : 1 | 基辅反抗 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,基辅反抗胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克乙 | 2025-07-26 | 敖德萨黑海人II | 0 : 1 | 基辅反抗 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,敖德萨黑海人II胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌克乙 | 2025-08-02 | 基辅反抗 | 希尼克体育 | 7天 |
乌克乙 | 2025-08-10 | 佩里沃罗格 | 基辅反抗 | 15天 |
乌克乙 | 2025-08-16 | 基辅反抗 | 亚历山德里亚B队 | 21天 |
乌克乙 | 2025-08-30 | 基辅火车头 | 基辅反抗 | 35天 |
乌克乙 | 2025-09-03 | 基辅反抗 | 利维贝雷B队 | 39天 |
乌克乙 | 2025-09-07 | 高华尤夫卡B队 | 基辅反抗 | 43天 |
乌克乙 | 2025-09-13 | 基辅反抗 | 扎波罗热米塔路 | 49天 |
乌克乙 | 2025-09-20 | 迪纳兹维什哥罗德 | 基辅反抗 | 56天 |
乌克乙 | 2025-09-28 | 基辅反抗 | 布尔什巴洛夫斯卡 | 64天 |
乌克乙 | 2025-10-04 | 托尔斯蒂安 | 基辅反抗 | 70天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌克乙 | 2025-08-02 | 敖德萨黑海人II | 高华尤夫卡B队 | 7天 |
乌克乙 | 2025-08-10 | 希尼克体育 | 敖德萨黑海人II | 15天 |
乌克乙 | 2025-08-16 | 敖德萨黑海人II | 扎波罗热米塔路 | 21天 |
乌克乙 | 2025-08-30 | 佩里沃罗格 | 敖德萨黑海人II | 35天 |
乌克乙 | 2025-09-03 | 敖德萨黑海人II | 迪纳兹维什哥罗德 | 39天 |
乌克乙 | 2025-09-07 | 亚历山德里亚B队 | 敖德萨黑海人II | 43天 |
乌克乙 | 2025-09-13 | 敖德萨黑海人II | 布尔什巴洛夫斯卡 | 49天 |
乌克乙 | 2025-09-20 | 基辅火车头 | 敖德萨黑海人II | 56天 |
乌克乙 | 2025-09-28 | 敖德萨黑海人II | 托尔斯蒂安 | 64天 |
乌克乙 | 2025-10-04 | 利维贝雷B队 | 敖德萨黑海人II | 70天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!