赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌拉杯 | 2025-08-07 | 防卫者体育 | 3 : 0 | 圣卡洛斯自由港 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,圣卡洛斯自由港胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌拉杯 | 2025-08-07 | 防卫者体育 | 3 : 0 | 圣卡洛斯自由港 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
乌拉业余杯 | 2025-07-07 | 圣卡洛斯自由港 | 2 : 2 | 阿森纳萨尔托竞技 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
乌拉业余杯 | 2025-06-09 | 圣卡洛斯自由港 | 2 : 1 | 博卡青年梅洛 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
乌拉业余杯 | 2025-04-28 | 圣卡洛斯自由港 | 1 : 1 | 圣卡洛斯马尔多纳多 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌拉业余杯 | 2024-08-25 | 阿森纳萨尔托竞技 | 0 : 6 | 圣卡洛斯自由港 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
乌拉业余杯 | 2024-08-18 | 圣卡洛斯自由港 | 0 : 1 | 阿森纳萨尔托竞技 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
乌拉业余杯 | 2024-07-29 | 梅洛流浪者 | 0 : 1 | 圣卡洛斯自由港 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
乌拉业余杯 | 2024-07-21 | 圣卡洛斯自由港 | 2 : 3 | 拉瓦莱哈德米纳斯 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
乌拉业余杯 | 2024-06-23 | 圣卡洛斯自由港 | 1 : 0 | 梅洛流浪者 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
乌拉业余杯 | 2024-06-12 | 圣卡洛斯自由港 | 3 : 1 | 博卡青年梅洛 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,圣卡洛斯自由港胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌拉杯 | 2025-09-11 | 防卫者体育 | 2 : 0 | 东方 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
乌拉甲 | 2025-09-06 | 尤文提度 | 0 : 1 | 防卫者体育 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
乌拉甲 | 2025-08-31 | 防卫者体育 | 0 : 2 | 蒙得维的亚 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
乌拉甲 | 2025-08-24 | 科洛尼亚广场 | 0 : 1 | 防卫者体育 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
乌拉甲 | 2025-08-18 | 防卫者体育 | 1 : 0 | 蒙特维多竞技 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
乌拉甲 | 2025-08-12 | 乌拉圭河床 | 0 : 1 | 防卫者体育 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
乌拉杯 | 2025-08-07 | 防卫者体育 | 3 : 0 | 圣卡洛斯自由港 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
乌拉甲 | 2025-08-03 | 防卫者体育 | 0 : 4 | 波士顿河 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
乌拉甲 | 2025-06-29 | 科洛尼亚广场 | 1 : 1 | 防卫者体育 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌拉甲 | 2025-06-23 | 塞路 | 1 : 2 | 防卫者体育 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,防卫者体育蒙得维的亚胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌拉甲 | 2025-09-14 | 塞罗拉尔戈 | 防卫者体育 | 3天 |
乌拉甲 | 2025-09-20 | 防卫者体育 | 达努比奥 | 9天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!