赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-19 | 奥格斯堡 | 2 : 0 | 奥地利卢斯特瑙 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,奥地利卢斯特瑙胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥乙 | 2025-08-30 | 奥地利卢斯特瑙 | 1 : 1 | 第一维也纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥地利杯 | 2025-08-27 | 卡芬堡 | 2 : 0 | 奥地利卢斯特瑙 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
奥乙 | 2025-08-23 | 斯特利费宁 | 3 : 3 | 奥地利卢斯特瑙 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
奥乙 | 2025-08-16 | 奥地利卢斯特瑙 | 1 : 3 | 卡芬堡 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
奥乙 | 2025-08-09 | SPG赫塔韦尔斯 | 0 : 1 | 奥地利卢斯特瑙 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
奥乙 | 2025-08-02 | 奥地利卢斯特瑙 | 4 : 0 | 列弗宁 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
奥地利杯 | 2025-07-27 | 奥地利卢斯特瑙 | 3 : 2 | SV库驰 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-19 | 奥格斯堡 | 2 : 0 | 奥地利卢斯特瑙 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-12 | 奥地利卢斯特瑙 | 3 : 0 | SC瑞斯 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-12 | 拉芬斯堡 | 0 : 1 | 奥地利卢斯特瑙 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,奥地利卢斯特瑙胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-09-03 | 菲尔特 | 2 : 1 | 奥格斯堡 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
德甲 | 2025-08-31 | 拜仁 | 3 : 2 | 奥格斯堡 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
德甲 | 2025-08-23 | 奥格斯堡 | 3 : 1 | 弗赖堡 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
德国杯 | 2025-08-18 | 奥格斯堡 | 2 : 0 | 哈雷斯彻 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2025-08-09 | 桑德兰 | 1 : 0 | 奥格斯堡 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-08 | 比萨 | 2 : 2 | 奥格斯堡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-02 | 水晶宫 | 0 : 1 | 奥格斯堡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-08-01 | 水晶宫 | 3 : 1 | 奥格斯堡 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-25 | 奥格斯堡 | 1 : 2 | 埃森 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-19 | 奥格斯堡 | 2 : 0 | 奥地利卢斯特瑙 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,奥格斯堡胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥乙 | 2025-09-13 | 奥地利卢斯特瑙 | 格拉茨风暴青年队 | 5天 |
奥乙 | 2025-09-21 | 奥地利卢斯特瑙 | FAC维也纳 | 13天 |
奥乙 | 2025-09-28 | 阿德米拉 | 奥地利卢斯特瑙 | 20天 |
奥乙 | 2025-10-05 | 奥地利卢斯特瑙 | 奥地利维也纳青年队 | 27天 |
奥乙 | 2025-10-19 | 圣珀尔滕 | 奥地利卢斯特瑙 | 41天 |
奥乙 | 2025-10-25 | 维也纳快速青年队 | 奥地利卢斯特瑙 | 47天 |
奥乙 | 2025-11-01 | 奥地利卢斯特瑙 | 奥地利克拉根福 | 54天 |
奥乙 | 2025-11-08 | 布雷根茨 | 奥地利卢斯特瑙 | 61天 |
奥乙 | 2025-11-22 | 奥地利卢斯特瑙 | 奥地利萨尔斯堡 | 75天 |
奥乙 | 2025-11-29 | 阿姆斯特顿 | 奥地利卢斯特瑙 | 82天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-09-14 | 圣保利 | 奥格斯堡 | 7天 |
德甲 | 2025-09-20 | 奥格斯堡 | 美因茨 | 13天 |
德甲 | 2025-09-27 | 海登海姆 | 奥格斯堡 | 20天 |
德甲 | 2025-10-04 | 奥格斯堡 | 沃尔夫斯堡 | 27天 |
德甲 | 2025-10-18 | 科隆 | 奥格斯堡 | 41天 |
德甲 | 2025-10-25 | 奥格斯堡 | RB莱比锡 | 48天 |
德国杯 | 2025-10-28 | 奥格斯堡 | 波鸿 | 51天 |
德甲 | 2025-11-01 | 奥格斯堡 | 多特蒙德 | 54天 |
德甲 | 2025-11-10 | 斯图加特 | 奥格斯堡 | 63天 |
德甲 | 2025-11-22 | 奥格斯堡 | 汉堡 | 76天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!