赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-19 | 布鲁尔 | 2 : 1 | 韦尔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2024-07-06 | 韦尔 | 5 : 1 | 布鲁尔 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 2 场交锋,韦尔胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-09-06 | 圣加仑 | 3 : 3 | 韦尔 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
瑞士挑 | 2025-08-31 | 韦尔 | 1 : 2 | 瓦杜兹 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士挑 | 2025-08-27 | 瑞普斯威尔 | 3 : 1 | 韦尔 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
瑞士挑 | 2025-08-23 | 韦尔 | 0 : 4 | 伊韦尔东 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
瑞士杯 | 2025-08-16 | 韦尔 | 1 : 1 | 克里恩斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士挑 | 2025-08-09 | 卡洛治 | 0 : 1 | 韦尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士挑 | 2025-08-01 | 阿劳 | 3 : 1 | 韦尔 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
瑞士挑 | 2025-07-27 | 韦尔 | 1 : 1 | 乌契 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-19 | 布鲁尔 | 2 : 1 | 韦尔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-16 | 韦尔 | 1 : 1 | 巴塞尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,韦尔胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2025-09-07 | 布鲁尔 | 1 : 1 | 沙夫豪森 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2025-08-30 | 卢加诺U21 | 1 : 4 | 布鲁尔 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
瑞士甲 | 2025-08-23 | 比尔 | 0 : 2 | 布鲁尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞士甲 | 2025-08-16 | 巴沃斯 | 1 : 3 | 布鲁尔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
瑞士甲 | 2025-08-09 | 布鲁尔 | 2 : 4 | 伯尔尼年轻人U21 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
瑞士甲 | 2025-08-02 | FC天堂 | 1 : 3 | 布鲁尔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-26 | USV伊斯琛 | 1 : 5 | 布鲁尔 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-19 | 布鲁尔 | 2 : 1 | 韦尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-12 | 瓦杜兹 | 2 : 0 | 布鲁尔 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-12 | 布鲁尔 | 2 : 1 | 克罗兹林根 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,布鲁尔胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士挑 | 2025-09-13 | 纳沙泰尔 | 韦尔 | 4天 |
瑞士杯 | 2025-09-20 | 韦尔 | 圣加仑 | 12天 |
瑞士挑 | 2025-09-28 | 韦尔 | 贝林佐纳 | 19天 |
瑞士挑 | 2025-10-04 | 尼奈斯 | 韦尔 | 25天 |
瑞士挑 | 2025-10-18 | 韦尔 | 瓦杜兹 | 39天 |
瑞士挑 | 2025-10-25 | 阿劳 | 韦尔 | 46天 |
瑞士挑 | 2025-11-01 | 韦尔 | 纳沙泰尔 | 53天 |
瑞士挑 | 2025-11-08 | 瑞普斯威尔 | 韦尔 | 60天 |
瑞士挑 | 2025-11-22 | 韦尔 | 伊韦尔东 | 74天 |
瑞士挑 | 2025-11-29 | 韦尔 | 乌契 | 81天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2025-09-13 | 布鲁尔 | 洛桑体育队U21 | 5天 |
瑞士甲 | 2025-09-21 | 克罗兹林根 | 布鲁尔 | 13天 |
瑞士甲 | 2025-09-27 | 布鲁尔 | 查姆 | 19天 |
瑞士甲 | 2025-10-04 | 克里恩斯 | 布鲁尔 | 26天 |
瑞士甲 | 2025-10-11 | 布鲁尔 | 布雷特雷 | 33天 |
瑞士甲 | 2025-10-18 | 沃韦体育 | 布鲁尔 | 40天 |
瑞士甲 | 2025-10-25 | 布鲁尔 | 格朗德萨孔内 | 47天 |
瑞士甲 | 2025-11-01 | 布鲁尔 | 琉森U21 | 54天 |
瑞士甲 | 2025-11-08 | 苏黎世B队 | 布鲁尔 | 61天 |
瑞士甲 | 2025-11-15 | 布鲁尔 | 布勒 | 68天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!