赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-19 | LKS洛迪兹II | 5 : 7 | 华沙莱吉亚B队 | 胜 | -2 | 赢 | 12 | 大 |
波兰丁 | 2023-05-27 | 华沙莱吉亚B队 | 0 : 2 | LKS洛迪兹II | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,华沙莱吉亚B队胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰丁 | 2025-08-31 | 乔治罗尼亚B队 | 1 : 2 | 华沙莱吉亚B队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
波兰丁 | 2025-08-27 | 华沙莱吉亚B队 | 1 : 3 | 瓦西里科夫 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
波兰丁 | 2025-08-23 | 华沙莱吉亚B队 | 3 : 0 | 比查度 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
波兰丁 | 2025-08-16 | 斯维特 | 1 : 2 | 华沙莱吉亚B队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
波兰丁 | 2025-08-09 | 华沙莱吉亚B队 | 2 : 2 | 姆拉维安卡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
波兰丁 | 2025-08-02 | 佐维耶茨基 | 1 : 4 | 华沙莱吉亚B队 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-26 | 维德祖罗兹B队 | 1 : 3 | 华沙莱吉亚B队 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-19 | LKS洛迪兹II | 5 : 7 | 华沙莱吉亚B队 | 胜 | -2 | 赢 | 12 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-12 | 托伦 | 3 : 3 | 华沙莱吉亚B队 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-09 | 华沙莱吉亚B队 | 2 : 1 | 萨维斯沙 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,华沙莱吉亚B队胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰丙 | 2025-08-30 | LKS洛迪兹II | 0 : 1 | 卡利什 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
波兰丙 | 2025-08-24 | LKS洛迪兹II | 0 : 1 | 保德比斯基 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
波兰丙 | 2025-08-17 | 波兹南瓦塔 | 0 : 0 | LKS洛迪兹II | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰丙 | 2025-08-10 | 霍吉尼赞卡 | 1 : 3 | LKS洛迪兹II | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
波兰杯 | 2025-08-06 | LKS洛迪兹II | 1 : 1 | 斯威特什切青 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
波兰丙 | 2025-08-02 | LKS洛迪兹II | 1 : 1 | GKS贝查特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
波兰丙 | 2025-07-26 | LKS洛迪兹II | 1 : 4 | 胡尼克拉科夫 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-19 | LKS洛迪兹II | 5 : 7 | 华沙莱吉亚B队 | 负 | -2 | 输 | 12 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-12 | 比查度 | 0 : 3 | LKS洛迪兹II | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-09 | 索克尔克勒泽威 | 3 : 2 | LKS洛迪兹II | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,LKS洛迪兹II胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
波兰丁 | 2025-09-13 | 谢拉玆 | 华沙莱吉亚B队 | 5天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
波兰丙 | 2025-09-12 | LKS洛迪兹II | 格鲁达兹 | 4天 |
波兰丙 | 2025-09-16 | LKS洛迪兹II | 桑德克亚 | 8天 |
波兰丙 | 2025-09-20 | 斯塔沃拉 | LKS洛迪兹II | 12天 |
波兰丙 | 2025-09-27 | LKS洛迪兹II | 索斯诺维克 | 19天 |
波兰丙 | 2025-10-04 | 新塔尔格 | LKS洛迪兹II | 26天 |
波兰丙 | 2025-10-11 | LKS洛迪兹II | 雷索维亚 | 33天 |
波兰丙 | 2025-10-18 | LKS洛迪兹II | 别尔斯科 | 40天 |
波兰丙 | 2025-10-25 | 斯威特什切青 | LKS洛迪兹II | 47天 |
波兰丙 | 2025-11-02 | 斯凯尔涅维采 | LKS洛迪兹II | 54天 |
波兰丙 | 2025-11-09 | LKS洛迪兹II | 弗罗茨瓦夫B队 | 61天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!