赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧冠 | 2025-07-16 | 德利塔格尼拉內 | 3 : 2 | 迪弗当日 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
欧冠 | 2025-07-09 | 迪弗当日 | 0 : 1 | 德利塔格尼拉內 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-06-30 | 德利塔格尼拉內 | 3 : 1 | 法鲁尔 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2025-06-22 | 德利塔格尼拉內 | 0 : 1 | 索菲亚1948 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
科索沃超 | 2025-05-25 | KF费罗妮克里 | 1 : 4 | 德利塔格尼拉內 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
科索沃超 | 2025-05-17 | 德利塔格尼拉內 | 0 : 0 | KF格尼拉内 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
科索沃超 | 2025-05-11 | 杜卡吉尼 | 1 : 0 | 德利塔格尼拉內 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
科索沃超 | 2025-05-08 | 德利塔格尼拉內 | 1 : 1 | 巴尔干尼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
科索沃超 | 2025-05-04 | 罗拉匹 | 0 : 1 | 德利塔格尼拉內 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
科索沃超 | 2025-04-28 | 德利塔格尼拉內 | 1 : 2 | 乌罗舍瓦茨 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,德利塔格尼拉內胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丹麦超 | 2025-07-19 | 哥本哈根 | 3 : 2 | 维堡 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-12 | 汉堡 | 0 : 1 | 哥本哈根 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-08 | 弗雷德里西亚 | 1 : 1 | 哥本哈根 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-01 | 哥本哈根 | 0 : 0 | 卢多格雷茨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
丹麦杯 | 2025-05-29 | 锡尔克堡 | 0 : 3 | 哥本哈根 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
丹麦超 | 2025-05-25 | 北西兰 | 0 : 3 | 哥本哈根 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
丹麦超 | 2025-05-19 | 哥本哈根 | 4 : 0 | 兰讷斯 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
丹麦超 | 2025-05-12 | 中日德兰 | 1 : 1 | 哥本哈根 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
丹麦杯 | 2025-05-09 | 维堡 | 0 : 1 | 哥本哈根 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
丹麦超 | 2025-05-04 | 哥本哈根 | 3 : 0 | 布隆德比 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,哥本哈根胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 4 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧冠 | 2025-07-23 | 哥本哈根 | 德利塔格尼拉內 | 1天 |
欧冠 | 2025-07-30 | 德利塔格尼拉內 | 哥本哈根 | 8天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧冠 | 2025-07-23 | 哥本哈根 | 德利塔格尼拉內 | 1天 |
丹麦超 | 2025-07-27 | 哥本哈根 | 瓦埃勒 | 4天 |
欧冠 | 2025-07-30 | 德利塔格尼拉內 | 哥本哈根 | 8天 |
丹麦超 | 2025-08-02 | 弗雷德里西亚 | 哥本哈根 | 10天 |
丹麦超 | 2025-08-09 | 哥本哈根 | 奥胡斯 | 17天 |
丹麦超 | 2025-08-16 | 北西兰 | 哥本哈根 | 24天 |
丹麦超 | 2025-08-23 | 哥本哈根 | 欧登塞 | 32天 |
丹麦超 | 2025-09-01 | 兰讷斯 | 哥本哈根 | 40天 |
丹麦超 | 2025-09-15 | 布隆德比 | 哥本哈根 | 54天 |
丹麦超 | 2025-09-22 | 哥本哈根 | 锡尔克堡 | 61天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!