赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-08-13 | 拜仁 | 2 : 1 | 草蜢 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2024-08-20 | 草蜢 | 0 : 4 | 拜仁 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 2 场交锋,草蜢胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士超 | 2025-08-31 | 草蜢 | 1 : 1 | 图恩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士超 | 2025-08-24 | 温特图尔 | 2 : 2 | 草蜢 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞士杯 | 2025-08-17 | 草蜢 | 2 : 0 | 阿尔滕多 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2025-08-13 | 拜仁 | 2 : 1 | 草蜢 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士超 | 2025-08-10 | 草蜢 | 1 : 1 | 塞尔维特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士超 | 2025-08-03 | 草蜢 | 1 : 2 | 巴塞尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-29 | 塞尔塔 | 3 : 0 | 草蜢 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
瑞士超 | 2025-07-27 | 卢塞恩 | 3 : 2 | 草蜢 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-19 | 西汉姆联 | 3 : 1 | 草蜢 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-11 | 草蜢 | 3 : 0 | 锡永 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,草蜢胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-31 | 拜仁 | 3 : 2 | 奥格斯堡 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
德国杯 | 2025-08-28 | 拜仁 | 3 : 2 | 韦恩威斯巴登 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
德甲 | 2025-08-23 | RB莱比锡 | 0 : 6 | 拜仁 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
德超杯 | 2025-08-17 | 拜仁 | 2 : 1 | 斯图加特 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-08-13 | 拜仁 | 2 : 1 | 草蜢 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
德电信杯 | 2025-08-08 | 热刺 | 0 : 4 | 拜仁 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2025-08-02 | 里昂 | 1 : 2 | 拜仁 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
世俱杯 | 2025-07-06 | 拜仁 | 0 : 2 | 巴黎圣日耳曼 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
世俱杯 | 2025-06-30 | 拜仁 | 4 : 2 | 弗拉门戈 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
世俱杯 | 2025-06-25 | 拜仁 | 0 : 1 | 本菲卡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,拜仁慕尼黑胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士超 | 2025-09-14 | 草蜢 | 洛桑 | 7天 |
瑞士杯 | 2025-09-20 | 贝林佐纳 | 草蜢 | 13天 |
瑞士超 | 2025-09-28 | 卢加诺 | 草蜢 | 20天 |
瑞士超 | 2025-10-05 | 草蜢 | 苏黎世 | 27天 |
瑞士超 | 2025-10-19 | 草蜢 | 锡永 | 42天 |
瑞士超 | 2025-10-26 | 圣加仑 | 草蜢 | 48天 |
瑞士超 | 2025-10-30 | 草蜢 | 年轻人 | 52天 |
瑞士超 | 2025-11-02 | 卢塞恩 | 草蜢 | 55天 |
瑞士超 | 2025-11-09 | 温特图尔 | 草蜢 | 62天 |
瑞士超 | 2025-11-23 | 草蜢 | 巴塞尔 | 76天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-09-14 | 拜仁 | 汉堡 | 6天 |
欧冠 | 2025-09-18 | 拜仁 | 切尔西 | 10天 |
德甲 | 2025-09-20 | 霍芬海姆 | 拜仁 | 13天 |
德甲 | 2025-09-27 | 拜仁 | 云达不莱梅 | 19天 |
欧冠 | 2025-10-01 | 帕福斯FC | 拜仁 | 23天 |
德甲 | 2025-10-05 | 法兰克福 | 拜仁 | 27天 |
德甲 | 2025-10-19 | 拜仁 | 多特蒙德 | 41天 |
欧冠 | 2025-10-23 | 拜仁 | 布鲁日 | 45天 |
德甲 | 2025-10-25 | 门兴 | 拜仁 | 48天 |
德国杯 | 2025-10-28 | 科隆 | 拜仁 | 51天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!