赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-16 | 阿森纳U21 | 2 : 5 | 圣阿尔班斯 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 1 场交锋,圣阿尔班斯胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英依超 | 2025-09-09 | 圣阿尔班斯 | 4 : 2 | 波特斯 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
英依超 | 2025-09-06 | 圣阿尔班斯 | 1 : 1 | 艾维利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英足总杯 | 2025-08-30 | 圣阿尔班斯 | 3 : 1 | FC艾尔斯贝利 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英依超 | 2025-08-25 | 柴斯罕特 | 2 : 1 | 圣阿尔班斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英依超 | 2025-08-23 | 圣阿尔班斯 | 1 : 2 | 福克斯顿 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英依超 | 2025-08-16 | 达特福德队 | 0 : 2 | 圣阿尔班斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英依超 | 2025-08-13 | 圣阿尔班斯 | 2 : 3 | 布伦特伍德 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英依超 | 2025-08-09 | 切尔滕纳姆 | 0 : 0 | 圣阿尔班斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-02 | 圣阿尔班斯 | 2 : 4 | 皇家贝德福德 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-31 | 艾贝斯费特联 | 0 : 1 | 圣阿尔班斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,圣阿尔班斯胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21 | 2025-08-30 | 布莱顿U21 | 0 : 1 | 阿森纳U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英U21 | 2025-08-23 | 阿森纳U21 | 2 : 2 | 诺丁汉U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英U21 | 2025-08-16 | 富勒姆U21 | 3 : 2 | 阿森纳U21 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-09 | 阿森纳U21 | 2 : 0 | 摩纳哥B队 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2025-08-02 | 阿森纳U21 | 0 : 2 | 车姆斯福特 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-30 | 阿森纳U21 | 0 : 2 | 恩菲尔德镇 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-26 | 阿森纳U21 | 1 : 4 | 奥地利维也纳青年队 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-16 | 阿森纳U21 | 2 : 5 | 圣阿尔班斯 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-12 | 阿森纳U21 | 2 : 2 | 博瑞汉姆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英U21 | 2025-05-04 | 阿森纳U21 | 2 : 2 | 曼城U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿森纳U21胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英足总杯 | 2025-09-13 | 希治 | 圣阿尔班斯 | 4天 |
英依超 | 2025-09-13 | 圣阿尔班斯 | 刘易斯 | 4天 |
英依超 | 2025-09-20 | 豪克 | 圣阿尔班斯 | 11天 |
英依超 | 2025-09-27 | 圣阿尔班斯 | 布格斯 | 18天 |
英依超 | 2025-10-11 | 克雷 | 圣阿尔班斯 | 32天 |
英依超 | 2025-10-15 | 圣阿尔班斯 | 波特斯 | 35天 |
英依超 | 2025-10-18 | 圣阿尔班斯 | 威灵 | 39天 |
英依超 | 2025-10-25 | 比勒瑞卡 | 圣阿尔班斯 | 46天 |
英依超 | 2025-11-01 | 圣阿尔班斯 | 哈什塔格联 | 53天 |
英依超 | 2025-11-08 | 哈姆雷特 | 圣阿尔班斯 | 60天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英U21 | 2025-09-20 | 阿森纳U21 | 狼队U21 | 11天 |
英锦赛 | 2025-09-24 | 纽波特郡 | 阿森纳U21 | 14天 |
英U21 | 2025-09-27 | 德比郡U21 | 阿森纳U21 | 17天 |
英U21 | 2025-10-04 | 阿森纳U21 | 西汉姆联U21 | 25天 |
英U21 | 2025-10-25 | 切尔西U21 | 阿森纳U21 | 46天 |
英锦赛 | 2025-10-29 | 埃克塞特城 | 阿森纳U21 | 49天 |
英U21 | 2025-11-08 | 南安普顿U21 | 阿森纳U21 | 59天 |
英U21 | 2026-01-10 | 阿森纳U21 | 西布罗姆维奇U21 | 122天 |
英U21 | 2026-01-18 | 利物浦U21 | 阿森纳U21 | 131天 |
英U21 | 2026-01-24 | 阿森纳U21 | 伯恩利U21 | 136天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!