赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-16 | BFC普鲁士 | 4 : 0 | 特拉诺夫 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
德戊 | 2025-05-24 | BFC普鲁士 | 1 : 1 | 特拉诺夫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,特拉诺夫胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德戊 | 2025-08-31 | 特拉诺夫 | 2 : 2 | 马哈多夫 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德戊 | 2025-08-23 | 西登博伦汀 | 3 : 1 | 特拉诺夫 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
德戊 | 2025-08-10 | 特拉诺夫 | 0 : 4 | 斯巴达利希滕贝格 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
德戊 | 2025-08-02 | SV塔斯马尼亚柏林 | 1 : 0 | 特拉诺夫 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-20 | 卡尔蔡司耶拿 | 4 : 0 | 特拉诺夫 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-16 | BFC普鲁士 | 4 : 0 | 特拉诺夫 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-09 | 路肯瓦德 | 3 : 2 | 特拉诺夫 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-05 | 特拉诺夫 | 0 : 4 | RSV埃因特 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-03 | 柏林戴拿模 | 6 : 0 | 特拉诺夫 | 负 | 6 | 输 | 6 | 小 |
德戊 | 2025-05-31 | 特拉诺夫 | 2 : 2 | 阿伦斯费尔德1908 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,特拉诺夫胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德地区 | 2025-08-30 | BFC普鲁士 | 1 : 1 | 开姆尼茨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德地区 | 2025-08-26 | BSG化学莱比锡 | 1 : 2 | BFC普鲁士 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德地区 | 2025-08-23 | BFC普鲁士 | 0 : 3 | 路肯瓦德 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
德地区 | 2025-08-09 | 柏林戴拿模 | 2 : 1 | BFC普鲁士 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
德地区 | 2025-08-03 | BFC普鲁士 | 2 : 0 | 萨伦多夫赫塔队 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
德地区 | 2025-07-26 | 艾伦堡 | 2 : 2 | BFC普鲁士 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-16 | BFC普鲁士 | 4 : 0 | 特拉诺夫 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-12 | BFC普鲁士 | 4 : 0 | 克罗地亚柏林 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-06 | BFC普鲁士 | 5 : 2 | 巴迪莎 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-03 | BFC普鲁士 | 3 : 1 | SV塔斯马尼亚柏林 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,BFC普鲁士胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德地区 | 2025-09-13 | BFC普鲁士 | 爱尔福特红白 | 4天 |
德地区 | 2025-09-18 | BFC普鲁士 | 柏林赫塔青年队 | 9天 |
德地区 | 2025-09-21 | 哈雷斯彻 | BFC普鲁士 | 12天 |
德地区 | 2025-09-28 | BFC普鲁士 | 馬迪堡青年隊 | 19天 |
德地区 | 2025-10-05 | 格雷夫斯瓦德 | BFC普鲁士 | 26天 |
德地区 | 2025-10-19 | 卡尔蔡司耶拿 | BFC普鲁士 | 40天 |
德地区 | 2025-10-26 | BFC普鲁士 | 茨维考FC | 47天 |
德地区 | 2025-11-02 | 巴贝尔斯贝格03 | BFC普鲁士 | 54天 |
德地区 | 2025-11-09 | BFC普鲁士 | 莱比锡火车头 | 61天 |
德地区 | 2025-11-23 | 穆瑟维茨 | BFC普鲁士 | 75天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!