赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-15 | 希伯尼安 | 1 : 2 | 伯恩茅斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2023-07-14 | 希伯尼安 | 0 : 4 | 伯恩茅斯 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 2 场交锋,伯恩茅斯胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-15 | 希伯尼安 | 1 : 2 | 伯恩茅斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2025-05-25 | 莱斯特城 | 0 : 2 | 伯恩茅斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2025-05-21 | 伯恩茅斯 | 1 : 3 | 曼城 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2025-05-11 | 阿斯顿维拉 | 1 : 0 | 伯恩茅斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2025-05-04 | 伯恩茅斯 | 2 : 1 | 阿森纳 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2025-04-27 | 曼联 | 1 : 1 | 伯恩茅斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2025-04-19 | 伯恩茅斯 | 0 : 0 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-04-15 | 富勒姆 | 0 : 1 | 伯恩茅斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2025-04-05 | 伯恩茅斯 | 2 : 2 | 西汉姆联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2025-04-03 | 伊普斯维奇 | 2 : 1 | 伯恩茅斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,伯恩茅斯胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-15 | 希伯尼安 | 1 : 2 | 伯恩茅斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-10 | 埃森 | 2 : 3 | 希伯尼安 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-05 | 希伯尼安 | 3 : 6 | 阿贾克斯 | 负 | -3 | 输 | 9 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-02 | 杜伊斯堡 | 0 : 0 | 希伯尼安 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏超 | 2025-05-17 | 流浪者 | 2 : 2 | 希伯尼安 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
苏超 | 2025-05-15 | 希伯尼安 | 2 : 2 | 圣米伦 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
苏超 | 2025-05-10 | 希伯尼安 | 1 : 3 | 凯尔特人 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
苏超 | 2025-05-03 | 邓迪联 | 1 : 3 | 希伯尼安 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
苏超 | 2025-04-26 | 希伯尼安 | 0 : 1 | 阿伯丁 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
苏超 | 2025-04-13 | 邓迪FC | 0 : 4 | 希伯尼安 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,希伯尼安胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-19 | 伯恩茅斯 | 布里斯托尔城 | 2天 |
英超夏季赛 | 2025-07-27 | 埃弗顿 | 伯恩茅斯 | 9天 |
英超夏季赛 | 2025-07-31 | 曼联 | 伯恩茅斯 | 13天 |
英超夏季赛 | 2025-08-04 | 伯恩茅斯 | 西汉姆联 | 17天 |
英超 | 2025-08-16 | 利物浦 | 伯恩茅斯 | 29天 |
英超 | 2025-08-23 | 伯恩茅斯 | 狼队 | 37天 |
英超 | 2025-08-30 | 热刺 | 伯恩茅斯 | 44天 |
英超 | 2025-09-13 | 伯恩茅斯 | 布莱顿 | 58天 |
英超 | 2025-09-20 | 伯恩茅斯 | 纽卡斯尔联 | 65天 |
英超 | 2025-09-27 | 利兹联 | 伯恩茅斯 | 72天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-19 | 希伯尼安 | 博尔顿 | 2天 |
欧联 | 2025-07-25 | 中日德兰 | 希伯尼安 | 7天 |
欧联 | 2025-08-01 | 希伯尼安 | 中日德兰 | 14天 |
苏超 | 2025-08-03 | 邓迪FC | 希伯尼安 | 17天 |
苏超 | 2025-08-09 | 希伯尼安 | 基尔马诺克 | 23天 |
苏超 | 2025-08-23 | 福尔柯克 | 希伯尼安 | 37天 |
苏超 | 2025-08-30 | 希伯尼安 | 圣米伦 | 44天 |
苏超 | 2025-09-13 | 希伯尼安 | 邓迪联 | 58天 |
苏超 | 2025-09-27 | 凯尔特人 | 希伯尼安 | 72天 |
苏超 | 2025-10-04 | 哈茨 | 希伯尼安 | 79天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!