| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土丙 | 2025-12-16 | 奥特士邦 | 1 : 1 | 锡巴特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 土杯 | 2025-09-18 | 锡巴特 | 1 : 1 | 奥特士邦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 土丙 | 2025-04-06 | 锡巴特 | 2 : 2 | 奥特士邦 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 土丙 | 2024-11-23 | 奥特士邦 | 2 : 1 | 锡巴特 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 土丙 | 2024-02-04 | 奥特士邦 | 2 : 2 | 锡巴特 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 土丙 | 2023-09-24 | 锡巴特 | 2 : 1 | 奥特士邦 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 6 场交锋,锡巴特胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
锡巴特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土丙 | 2025-12-16 | 奥特士邦 | 1 : 1 | 锡巴特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 土丙 | 2025-12-12 | 锡巴特 | 3 : 0 | 布兰卡克 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 土丙 | 2025-11-30 | 锡巴特 | 2 : 1 | 耶尼阿马斯亚 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 土丙 | 2025-10-26 | 杜茲塞 | 0 : 2 | 锡巴特 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 土丙 | 2025-10-19 | 锡巴特 | 2 : 1 | 托卡特 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 土丙 | 2025-10-12 | 叶内奥都斯 | 2 : 3 | 锡巴特 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 土丙 | 2025-10-06 | 锡巴特 | 2 : 0 | 吉里森士邦 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 土杯 | 2025-09-18 | 锡巴特 | 1 : 1 | 奥特士邦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 土丙 | 2025-05-19 | 卡赫拉曼马拉什 | 2 : 1 | 锡巴特 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 土丙 | 2025-05-15 | 锡巴特 | 0 : 2 | 卡赫拉曼马拉什 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,锡巴特胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
奥特士邦
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土丙 | 2025-12-16 | 奥特士邦 | 1 : 1 | 锡巴特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 土丙 | 2025-12-12 | 约兹加特 | 5 : 1 | 奥特士邦 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
| 土杯 | 2025-12-04 | 奥特士邦 | 2 : 3 | 厄德尔 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 土丙 | 2025-11-29 | 奥特士邦 | 2 : 1 | 卡耶利 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 土丙 | 2025-11-08 | 耶尼阿马斯亚 | 0 : 1 | 奥特士邦 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 土丙 | 2025-11-02 | 奥特士邦 | 1 : 1 | 卡拉布克德曼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 土杯 | 2025-10-29 | 埃尔巴士邦 | 2 : 4 | 奥特士邦 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
| 土丙 | 2025-10-26 | 祖古尔达克 | 3 : 0 | 奥特士邦 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 土丙 | 2025-10-18 | 奥特士邦 | 2 : 3 | 杜茲塞 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 土丙 | 2025-10-13 | 托卡特 | 0 : 2 | 奥特士邦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,奥特士邦胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
锡巴特
[土丙排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 28 | 15 | 8 | 42 | 27 | 15 | 2 | 54% |
奥特士邦
[土丙排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 31 | 19 | 4 | 60 | 26 | 34 | 3 | 61% |
锡巴特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土丙 | 2026-01-11 | 锡巴特 | 埃格利士邦 | 26天 |
| 土丙 | 2026-01-18 | 阿特华 | 锡巴特 | 33天 |
| 土丙 | 2026-01-25 | 锡巴特 | 法特萨 | 40天 |
| 土丙 | 2026-02-01 | 帕萨士邦 | 锡巴特 | 47天 |
| 土丙 | 2026-02-08 | 锡巴特 | 吉里森士邦 | 54天 |
| 土丙 | 2026-02-15 | 叶内奥都斯 | 锡巴特 | 61天 |
| 土丙 | 2026-03-01 | 杜茲塞 | 锡巴特 | 75天 |
| 土丙 | 2026-03-08 | 锡巴特 | 祖古尔达克 | 82天 |
| 土丙 | 2026-03-15 | 卡拉布克德曼 | 锡巴特 | 89天 |
| 土丙 | 2026-03-25 | 锡巴特 | 耶尼阿马斯亚 | 99天 |
奥特士邦
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土丙 | 2026-01-11 | 奥特士邦 | 阿特华 | 26天 |
| 土丙 | 2026-01-18 | 法特萨 | 奥特士邦 | 33天 |
| 土丙 | 2026-01-25 | 奥特士邦 | 帕萨士邦 | 40天 |
| 土丙 | 2026-02-01 | 吉里森士邦 | 奥特士邦 | 47天 |
| 土丙 | 2026-02-08 | 奥特士邦 | 叶内奥都斯 | 54天 |
| 土丙 | 2026-02-15 | 托卡特 | 奥特士邦 | 61天 |
| 土丙 | 2026-03-01 | 祖古尔达克 | 奥特士邦 | 75天 |
| 土丙 | 2026-03-08 | 奥特士邦 | 卡拉布克德曼 | 82天 |
| 土丙 | 2026-03-15 | 耶尼阿马斯亚 | 奥特士邦 | 89天 |
| 土丙 | 2026-03-25 | 奥特士邦 | 卡耶利 | 99天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!